11.10.2025 12:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TSG Berlin Steglitz
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 188,55 | 50,75 | 45,25 | 45,45 | 47,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Suhl, Frederika | 36,25 | | 12,10 | 11,05 | 13,10 |
| Bracka, Lucia | 35,90 | 13,05 | | 11,15 | 11,70 |
| Reimann, Mia | 25,25 | 13,25 | 12,00 | | |
| Özgül, Yonca | 23,30 | | 11,55 | 11,75 | |
| Feilbach, Maischa | 22,80 | 12,20 | | | 10,60 |
| Schuberth, Johanna Isabel | 21,30 | | 9,60 | | 11,70 |
| Safadi, Dina | 12,25 | 12,25 | | | |
| Friedländer, Finia | 11,50 | | | 11,50 | |
KTG Hannover II
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 175,90 | 48,70 | 37,05 | 45,05 | 45,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Gerlach, Melina | 43,35 | 12,25 | 9,55 | 10,65 | 10,90 |
| Wagenschein, Yella | 35,85 | 12,40 | | 11,75 | 11,70 |
| Brakmann, Laura | 29,55 | | 8,30 | 10,95 | 10,30 |
| Marochi, Valentina | 23,90 | | | 11,70 | 12,20 |
| Zemke, Lara | 12,20 | 12,20 | | | |
| Pagel, Amelie | 11,85 | 11,85 | | | |
| Kossmann, Maya | 9,85 | | 9,85 | | |
| Henrichs, Carla | 9,35 | | 9,35 | | |
TuG Leipzig
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 175,15 | 48,75 | 40,10 | 42,60 | 43,70 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Schlegel, Jessica | 49,00 | 12,25 | 12,30 | 12,10 | 12,35 |
| Kaiser, Ecilia | 41,50 | 11,55 | 10,75 | 9,00 | 10,20 |
| Zwahr, Hannah | 34,85 | 12,15 | | 11,70 | 11,00 |
| Bernstein, Melinda | 29,30 | | 9,35 | 9,80 | 10,15 |
| Varro, Joana | 12,80 | 12,80 | | | |
| Drews, Antonia | 7,70 | | 7,70 | | |
SV Großhansdorf
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 172,65 | 47,75 | 38,95 | 42,65 | 43,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| van Oorschot, Shadé | 45,75 | 11,55 | 11,85 | 10,70 | 11,65 |
| Tefiki, Alena | 43,95 | 12,10 | 9,60 | 10,35 | 11,90 |
| Chrobak, Hanna | 20,30 | 11,85 | 8,45 | | |
| Schiller, Annika | 12,25 | 12,25 | | | |
| Ornowski, Lina | 10,90 | | | 10,90 | |
| Knutzen, Vivien | 10,70 | | | 10,70 | |
| Rosentreter, Janna | 10,35 | | | | 10,35 |
| Brinke, Lisa Ann | 9,40 | | | | 9,40 |
| Schwäke, Lynn | 9,05 | | 9,05 | | |
TSV Unterföhring
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 170,70 | 48,90 | 37,10 | 41,35 | 43,35 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Urich, Leni | 41,90 | 12,15 | 9,25 | 9,95 | 10,55 |
| Brown, Felicia | 28,55 | | 8,30 | 9,70 | 10,55 |
| Rudolf, Lisa | 23,60 | 12,40 | | | 11,20 |
| Rief, Ella | 23,35 | 12,30 | | | 11,05 |
| Bohle, Mia | 21,70 | | 10,25 | 11,45 | |
| Kallmeier, Nele | 19,55 | | 9,30 | 10,25 | |
| Schmidt, Hannah | 12,05 | 12,05 | | | |
TS NeckarGym Nürtingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 169,90 | 48,60 | 40,30 | 39,85 | 41,15 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Jauch, Meolie | 34,35 | 12,65 | 11,95 | 9,75 | |
| Bisch, Antonia | 30,80 | 12,25 | 8,10 | | 10,45 |
| Kiedaisch, Malea | 23,60 | 12,30 | | | 11,30 |
| Albayrak, Dilara | 21,10 | | | 11,20 | 9,90 |
| Treven, Nora | 20,90 | 11,40 | | | 9,50 |
| Robotka, Celice | 18,85 | | 9,95 | 8,90 | |
| Tittel, Sina | 10,30 | | 10,30 | | |
| Arendt, Zoe | 10,00 | | | 10,00 | |
TG Breisgau
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 166,35 | 47,00 | 35,10 | 41,70 | 42,55 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Fichtner, Bea | 31,25 | | 8,75 | 11,50 | 11,00 |
| Boerdonk, Fenne | 23,65 | 13,15 | | 10,50 | |
| Stockhausen, Lena | 21,30 | 11,40 | | | 9,90 |
| Noll, Marlene | 20,00 | 10,70 | | 9,30 | |
| Storz, Sabine | 19,80 | 11,75 | 8,05 | | |
| Grim, Lea | 19,70 | | 8,55 | | 11,15 |
| Rosewich, Marie | 10,50 | | | | 10,50 |
| Mihai, Andreea-Delia | 10,40 | | | 10,40 | |
| Herzig, Miriam | 9,75 | | 9,75 | | |
TuS Wüllen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 161,50 | 47,80 | 29,30 | 41,30 | 43,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Schmedthenke, Leonie | 43,05 | 12,50 | 9,10 | 10,05 | 11,40 |
| Hennink, Vivienne Hanna Marie | 35,70 | 11,45 | 3,30 | 10,00 | 10,95 |
| Seidel, Friederike | 33,00 | 11,75 | | 10,80 | 10,45 |
| Hils, Lea-Marie | 22,40 | 12,10 | | | 10,30 |
| Schulke, Nele | 10,45 | | | 10,45 | |
| Schalk, Katharina | 8,80 | | 8,80 | | |
| Schalk, Anna | 8,10 | | 8,10 | | |