![]() | ![]() |
| Obere Lahn | Grünstadt |
| 26 | 48 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Obere Lahn | Grünstadt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Lippert, Lukas | 3,8 | 11,25 | 0 | Aoki, Shimon | 4,1 | 12,10 | 3 | |||
| Steen, Hendrik | 3,8 | 11,90 | 0 | Edwards, Jacob | 4,9 | 13,35 | 4 | |||
| Marsh, Luke | 4,8 | 13,10 | 4 | Graf, Noah | 3,8 | 11,70 | 0 | |||
| Hallmann, Mika | 4,2 | 11,05 | 0 | Bulka, Moritz | 3,5 | 11,65 | 3 | |||
| Summe | 4 | Summe | 10 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Heinz, Arne | 4,4 | 12,30 | 4 | Georg, Felix | 4,1 | 10,95 | 0 | |||
| Marsh, Luke | 4,1 | 11,55 | 0 | Aoki, Shimon | 4,3 | 11,85 | 2 | |||
| Brusch, Vincent | 2,6 | 9,80 | 3 | Graf, Noah | 3,0 | 8,80 | 0 | |||
| Hallmann, Mika | 3,6 | 10,30 | 0 | Edwards, Jacob | 3,8 | 11,40 | 4 | |||
| Summe | 7 | Summe | 6 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Lippert, Lukas | 2,8 | 10,90 | 0 | Köhler, Nico | 3,2 | 11,95 | 4 | |||
| Sporleder, Justus | 3,0 | 11,90 | 3 | Bulka, Moritz | 2,9 | 11,35 | 0 | |||
| Marsh, Luke | 3,5 | 11,85 | 3 | Fröhlich, Justus | 3,0 | 10,95 | 0 | |||
| Heinz, Arne | 3,3 | 11,55 | 0 | Cemlyn-Jones, Joe | 4,9 | 13,15 | 4 | |||
| Summe | 6 | Summe | 8 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Marsh, Luke | 4,4 | 13,30 | 2 | Kindler, Joachim | 3,6 | 12,85 | 0 | |||
| Hallmann, Mika | 3,2 | 11,80 | 0 | Bulka, Moritz | 3,6 | 12,85 | 4 | |||
| Lippert, Lukas | 3,6 | 12,35 | 3 | Fröhlich, Justus | 4,4 | 11,65 | 0 | |||
| Steen, Hendrik | 3,6 | 12,25 | 0 | Edwards, Jacob | 4,8 | 12,95 | 3 | |||
| Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hallmann, Mika | 3,5 | 12,00 | 0 | Aoki, Shimon | 3,7 | 12,25 | 1 | |||
| Heinz, Arne | 4,2 | 12,55 | 0 | Cemlyn-Jones, Joe | 5,1 | 13,35 | 3 | |||
| Marsh, Luke | 4,7 | 12,00 | 2 | Dietz, Oskar | 2,5 | 11,65 | 0 | |||
| Lippert, Lukas | 2,8 | 11,05 | 0 | Beissel, Malte | 3,1 | 11,65 | 3 | |||
| Summe | 2 | Summe | 7 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Marsh, Luke | 3,9 | 11,80 | 2 | Jäger, David | 3,1 | 11,45 | 0 | |||
| Steen, Hendrik | 2,6 | 10,10 | 0 | Cemlyn-Jones, Joe | 4,5 | 13,10 | 5 | |||
| Lippert, Lukas | 2,9 | 8,85 | 0 | Dietz, Oskar | 2,8 | 11,05 | 5 | |||
| Heinz, Arne | 3,6 | 11,65 | 0 | Bulka, Moritz | 3,2 | 11,70 | 0 | |||
| Summe | 2 | Summe | 10 | |||||||
| Gesamt | 26 | Gesamt | 48 | |||||||
Vorbericht
Obere Lahn gefordert
Am kommenden Samstag steht die nächste Heimaufgabe für die KTV Obere Lahn an. Es wird erwartet, dass die Gäste von der TSG Grünstadt der KTV Oberen Lahn alles abverlangen werden. „Wir rechnen mit einem spannenden Wettkampf - ähnlich wie gegen Monheim. Voraussetzung ist allerdings, dass wir die Fehlerquote vom vergangenen Samstag deutlich minimieren müssen.“, schätzt Vorsitzender Philipp Wiemers die Lage ein. Mit Shimon Aoki und Moritz Bulka haben die Pfälzer sich vor der Saison prächtig verstärkt, sodass sie den angeschlagenen Punktegaranten Nico Köhler gut zu ersetzen wissen. Köhler durfte am Samstag in Grünstadt zumindest wieder eingeschränkt an die gerate gehen, sodass sich für die Gäste taktisch einige Möglichkeiten ergeben. Die Obere Lahn freut sich auf einen spannenden Wettkampf und setzt auf die altbekannte Heimstärke.
Endlich auswärts punkten
TSG Grünstadt zu Gast in Biedenkopf
Das Turnparkett der Biedenkopfer Lahntalhalle war die letzten Jahre kein gutes Pflaster für die Turner der TSG. Jeweils 2024 als auch 2022 konnte hier kein Sieg eingefahren werden. Meist zeigten die Obere Lahner sogar ihre Saisonbestleistung. Doch die Pfälzer sind hoch motiviert dieses Mal die Punkte mit an die Weinstraße zu nehmen. Trotz der Niederlage gegen das GymTeam zeigt die Formkurve nach oben. Es gilt konzentriert an die Geräte zu gehen und weiterhin Fehler und Stürze zu vermeiden. Mit sehr guten Leistungen kann man auch in der Lahntalhalle bestehen. Man freut sich auf eine stimmungsvolle Halle und einen spannenden Wettkampf auf Augenhöhe.
Nachbericht
Obere Lahn verliert gegen Grünstadt
Mit der jüngsten Truppe, die jemals für die KTV Obere Lahn in der Bundesliga an die Geräte gegangen ist, verlor die KTV gegen die Gäste aus Grünstadt. Von 24 Duellen stellt die KTV 18 mal Teenager an den Start. Ergänz vom 21-jährigen Lukas Lippert sowie Vincent Brusch(24) am Seitpferd ergibt sich eine durchaus unerfahrene Truppe, die jedoch jede Menge Potential hat. Der Wettkampf lässt sich zügig zusammenfassen: Obere Lahn zeigte mehr Fehler und Grünstadt einen soliden Durchgang. Somit gehen die Punkte verdient in die Pfalz. Jetzt heißt es volle Konzentration auf die Auswärtsaufgabe in Oberhausen zu legen.
TSG holt wichtigen Sieg in Biedenkopf
Auswärtsfluch gebrochen
Mit einer herausragenden Teamleistung konnte die TSG Grünstadt den ersten Sieg in der Lahntalhalle seit (die Historiker haben sich bemüht in den Archiven der DTL nachzuschlagen) 2008 verbuchen. Die Pfälzer starteten souverän am Boden. Insbesondere Shimon Aoki machte einen starken Einstand für die TSG. Mit insgesamt drei Einsätzen sicherte er 6 Scores. Das Pferd war in Biedenkopf etwas bockig und warf zwei Turner von Grünstadt ab. An den Ringen durfte Nico Köhler wieder seine volle Übung zeigen und meldete sich aus der Verletzungspause mit 4 Scorepunkten zurück. Nach der Planung von Trainer Florian Bachmann sollte der Sprung an die Gastgeber gehen. Da hat er aber noch nicht damit gerechnet, dass sowohl Joachim Kindler, als auch Moritz Bulka ihren Kasamatsu in Perfektion in den Stand zimmerten und damit eine gute Ausgangslage für diesen Gerätesieg schafften. Mit den 4 Scores von Moritz sicherte er sich die 100-Scoremarke in der DTL. Herzlichen Glückwunsch! Barren und Reck konnten dank exzellenten Leistungen ebenfalls gewonnen werden. Mit David Jäger ging dann sogar der 12. Turner des gesamten Kaders ans Gerät und unterstrich nochmals die Teamleistung! Jeder Turner durfte mit seiner Leistung zum Sieg beitragen und genau darauf möchte die TSG weiter aufbauen und den nächsten Gegner im Heimkampf kommende Woche fordern. Wir danken der KTV Obere Lahn für einen stimmungsvollen und fairen Wettkampf und dem Kampfgericht für souveräne und schnelle Wertungen .
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 04.10.2025 18:00 |
| Ort: | Lahntalhalle | Am Freibad 17 | 35216 Biedenkopf |
| GerätePunkte: | 2 : 10 |
TopScorer
| Marsh, Luke Obere Lahn | 13 |
| Cemlyn-Jones, Joe Grünstadt | 12 |
| Edwards, Jacob Grünstadt | 11 |
| Bulka, Moritz Grünstadt | 7 |
| Aoki, Shimon Grünstadt | 6 |
2. Bundesliga Nord Männer
| 2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koblenz | 6 | 59:13 | +46 | 12 |
| 2 | Grünstadt | 6 | 47:25 | +22 | 8 |
| 3 | Metropole Ruhr | 6 | 45:27 | +18 | 8 |
| 4 | Monheim | 6 | 41:31 | +10 | 7 |
| 5 | Ries | 6 | 35:37 | -2 | 6 |
| 6 | Obere Lahn | 6 | 31:41 | -10 | 5 |
| 7 | Saar II | 6 | 23:49 | -26 | 2 |
| 8 | Oberhausen | 6 | 7:65 | -58 | 0 |








Koblenz
Grünstadt
Metropole Ruhr
Monheim
Ries
Obere Lahn
Saar II
Oberhausen