![]() | ![]() |
| Obere Lahn | Saar II |
| 57 | 22 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Obere Lahn | Saar II | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Kim, Kevin | 3,9 | 11,55 | 3 | Gebremedhin, Natnael | 3,2 | 11,00 | 0 | |||
| Lippert, Lukas | 3,8 | 12,45 | 4 | Scholl, Dario | 3,2 | 10,80 | 0 | |||
| Marsh, Luke | 4,6 | 10,75 | 0 | Maul, Joshua | 2,7 | 11,35 | 3 | |||
| Sporleder, Justus | 3,5 | 11,75 | 4 | Maurer, Oliver | 3,3 | 10,30 | 0 | |||
| Summe | 11 | Summe | 3 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hallmann, Mika | 2,8 | 9,75 | 0 | Schneider, Finn | 3,7 | 11,75 | 4 | |||
| Heinz, Arne | 4,0 | 9,10 | 0 | Jung, Korbinian | 2,8 | 11,50 | 5 | |||
| Marsh, Luke | 3,9 | 11,50 | 3 | Püschel, Marius | 3,3 | 10,90 | 0 | |||
| Sporleder, Justus | 2,8 | 10,15 | 3 | Maurer, Oliver | 2,8 | 9,15 | 0 | |||
| Summe | 6 | Summe | 9 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Lippert, Lukas | 2,8 | 10,75 | 3 | Maul, Joshua | 2,3 | 9,75 | 0 | |||
| Sporleder, Justus | 3,1 | 12,00 | 4 | Maurer, Oliver | 2,9 | 10,30 | 0 | |||
| Marsh, Luke | 3,5 | 12,45 | 5 | Schneider, Finn | 2,4 | 10,15 | 0 | |||
| Heinz, Arne | 3,3 | 11,95 | 2 | Püschel, Marius | 2,9 | 11,45 | 0 | |||
| Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Kim, Kevin | 3,6 | 12,45 | 4 | Scholl, Dario | 2,8 | 11,35 | 0 | |||
| Lippert, Lukas | 3,6 | 12,25 | 2 | Gebremedhin, Natnael | 3,6 | 11,90 | 0 | |||
| Marsh, Luke | 4,4 | 13,05 | 4 | Baldauf, Manuel | 2,8 | 11,50 | 0 | |||
| Sporleder, Justus | 2,8 | 11,40 | 4 | Maul, Joshua | 1,2 | 9,90 | 0 | |||
| Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hallmann, Mika | 3,3 | 11,10 | 2 | Jung, Korbinian | 2,3 | 10,60 | 0 | |||
| Lippert, Lukas | 2,8 | 10,90 | 0 | Maul, Joshua | 2,2 | 11,35 | 2 | |||
| Heinz, Arne | 3,7 | 10,90 | 0 | Püschel, Marius | 3,1 | 11,05 | 1 | |||
| Marsh, Luke | 4,7 | 12,40 | 5 | Schneider, Finn | 1,9 | 10,10 | 0 | |||
| Summe | 7 | Summe | 3 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Lippert, Lukas | 3,2 | 11,80 | 0 | Püschel, Marius | 3,3 | 12,75 | 3 | |||
| Heinz, Arne | 3,8 | 10,80 | 0 | Maul, Joshua | 2,6 | 11,10 | 2 | |||
| Marsh, Luke | 4,3 | 12,80 | 5 | Jung, Korbinian | 1,4 | 9,80 | 0 | |||
| Lenke, Erik | 1,7 | 9,90 | 0 | Gebremedhin, Natnael | 1,8 | 10,30 | 2 | |||
| Summe | 5 | Summe | 7 | |||||||
| Gesamt | 57 | Gesamt | 22 | |||||||
Vorbericht
Noch einmal vor eigenem Publikum turnen
Am kommenden Wettkampftag empfängt die KTV Obere Lahn den langjährigen Konkurrenten TG Saar II. In den vergangenen Jahren lieferten sich beide Mannschaften stets spannende und enge Duelle – auch diesmal dürfen sich die Zuschauer auf einen intensiven Wettkampf freuen. Nach einem bislang schwierigen Saisonverlauf will die Mannschaft nun endlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Dafür gilt es vor allem, konzentriert zu turnen und die Fehlerquote deutlich zu reduzieren. Die Stimmung im Team ist dennoch gut, die Vorbereitung verlief fokussiert – und der Heimvorteil soll diesmal den Ausschlag geben. Die KTV Obere Lahn ist bereit für einen starken Auftritt und einen spannenden Wettkampf vor heimischem Publikum!
Letzter Auswärtswettkampf der Saison 2025
TG Saar II geht bei der KTV Obere Lahn an die Geräte
Am 25.10.25 startet die zweite Mannschaft der TG Saar gegen die KTV Obere Lahn in Biedenkopf. Um 18 Uhr heißt es Bühne frei für den letzten Auswärtswettkampf der Saison, bei dem es für die Saarländer wieder darum geht, wenig Fehler zu machen und vielleicht den ein oder anderen Gerätepunkt mitnehmen zu können.
An der Personalsituation wird sich nicht viel ändern. Improvisation steht auf der Tagesordnung. Nichtsdestotrotz werden die verbleibenden Turner alles geben und freuen sich auf einen schönen Wettkampf in Biedenkopf.
Nachbericht
Erster Heimsieg in der Saison
Beim letzten Heimwettkampf der Saison zeigte die KTV Obere Lahn einem durchwachsenen Start am Pauschenpferd. Im weiteren Verlauf überzeugte das Team mit konzentrierten und sauberen Übungen. Besondere Highlights: die ersten Scores der Saison für Mika Hallmann und das Debüt von Erik Lenke im KTV-Trikot. Ein großer Dank geht an die TG Saar II für den fairen Wettkampf und das tatkräftige Abbauen! Vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr auch mal wieder im Saarland…
Auswärtsniederlage für die TG Saar II
Beim letzten Auswärtswettkampf der Saison verlor die TG Saar II gegen die KTV Obere Lahn deutlich mit 22 zu 57 Scorepunkten. Dabei turnten die Saarländer einen sehr ansprechenden Wettkampf und konnten das Pferd (9 zu 6 Punkte) und Reck (7 zu 5 Punkte) für sich entscheiden.
Trotz fehlendem Gastturner Quentin Brandenburger und dem Mannschaftskapitän Nicklas Sprengart schlugen sich die Gäste von der Saar gut und waren nur an Ringe und Sprung wirklich chancenlos.
Obere Lahn danken wir für die Gastfreundschaft und wünschen ihnen viel Erfolg für den letzten Wettkampf der Saison.
Nun gilt es für den entscheidenden Wettkampf gegen Oberhausen in Dillingen alle Kräfte zu bündeln und alles auf eine Karte zu setzen, um den Klassenerhalt zu wahren.
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 25.10.2025 18:00 |
| Ort: | Lahntalhalle | Am Freibad 17 | 35216 Biedenkopf |
| GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
| Marsh, Luke Obere Lahn | 22 |
| Sporleder, Justus Obere Lahn | 15 |
| Lippert, Lukas Obere Lahn | 9 |
| Kim, Kevin Obere Lahn | 7 |
| Maul, Joshua Saar II | 7 |
2. Bundesliga Nord Männer
| 2. Bundesliga Nord | WK | GP | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koblenz | 6 | 59:13 | +46 | 12 |
| 2 | Grünstadt | 6 | 47:25 | +22 | 8 |
| 3 | Metropole Ruhr | 6 | 45:27 | +18 | 8 |
| 4 | Monheim | 6 | 41:31 | +10 | 7 |
| 5 | Ries | 6 | 35:37 | -2 | 6 |
| 6 | Obere Lahn | 6 | 31:41 | -10 | 5 |
| 7 | Saar II | 6 | 23:49 | -26 | 2 |
| 8 | Oberhausen | 6 | 7:65 | -58 | 0 |








Koblenz
Grünstadt
Metropole Ruhr
Monheim
Ries
Obere Lahn
Saar II
Oberhausen