TopScorer Tag
TopScorer Tag | |
---|---|
Cheskasov, Andrey KTV Obere Lahn | 25 |
Stretovich, Ivan StTV Singen | 25 |
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 24 |
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 23 |
Meier, Michael - SUI StTV Singen | 23 |
TopScorer Tag/Boden | |
---|---|
Zapata Santana, Rayderley Miguel TuS Vinnhorst | 8 |
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 5 |
Bretschneider, Andreas - GER NTT Hannover | 5 |
Deurloo, Bart TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 5 |
Bogonosiyk, Yevgeniy NTT Hannover | 5 |
TopScorer Tag/Pferd | |
---|---|
Storz, Patrick - GER KTT Heilbronn | 5 |
Golinski, Peter KTV Koblenz | 5 |
Pasca, Robert-Alexandru KTV Straubenhardt II | 5 |
Paulicks, Jakob Exquisa Oberbayern | 5 |
Herder, Philipp Siegerländer KV | 5 |
TopScorer Tag/Ringe | |
---|---|
Drescher, Hannes - GER TV Großen-Linden | 8 |
Yermakov, Eduard Eintracht Frankfurt | 8 |
Schneider, Tim Eintracht Frankfurt | 5 |
Haug, Vinzenz KTV Straubenhardt II | 5 |
Nguyen, Marcel KTV Straubenhardt | 5 |
TopScorer Tag/Sprung | |
---|---|
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 9 |
Gauch, Lasse - GER TV Großen-Linden | 6 |
Hemmer, Martin - GER TZ Bochum-Witten | 5 |
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 5 |
Bauman, Christian - SUI TV Schiltach VEGA TT | 5 |
TopScorer Tag/Barren | |
---|---|
Verniaiev, Oleg TG Saar | 5 |
Berczes, Christian - GER KTG Heidelberg | 5 |
Lauer, Marvin Eintracht Frankfurt | 5 |
Bertl, Stefan TSV Monheim | 5 |
Kulesza, Roman FC Bayern München | 5 |
TopScorer Tag/Reck | |
---|---|
Bretschneider, Andreas - GER NTT Hannover | 5 |
Mikschl, Linus TSV Pfuhl | 5 |
Luigart, Dominik TSV Pfuhl | 5 |
Cucherat, Yann - FRA TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 5 |
Deurloo, Bart TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 5 |