Ansetzungen
Tabelle
Tabelle
TopScorer Tag
TopScorer Liga
Topscorer Liga | |
---|---|
Yudenkov, Yevgen TSV Buttenwiesen | 99 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 81 |
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 79 |
Plata Rodriguez, Joel TG Hanauerland | 77 |
Starikov, Valentin TSV Pfuhl | 72 |
Topscorer Liga/Boden | |
---|---|
Yudenkov, Yevgen TSV Buttenwiesen | 24 |
Braig, Moritz Exquisa Oberbayern | 20 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 18 |
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 16 |
Thorpe, Heath TG Allgäu | 15 |
Topscorer Liga/Pferd | |
---|---|
Giubellini, Luca TV Schiltach VEGA TT | 29 |
Müller, Markus Exquisa Oberbayern | 26 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 23 |
Mikschl, Linus TSV Pfuhl | 19 |
Seifried, Adrian TSV Buttenwiesen | 16 |
Topscorer Liga/Ringe | |
---|---|
Yudenkov, Yevgen TSV Buttenwiesen | 24 |
Starikov, Valentin TSV Pfuhl | 20 |
Kunz, Alexander TSV Pfuhl | 20 |
Useldinger, Jonas TSV Pfuhl | 18 |
Kibartas, Ilya KTV Ries | 15 |
Topscorer Liga/Sprung | |
---|---|
Giubellini, Luca TV Schiltach VEGA TT | 27 |
El Azzazy, Yasin VfL Kirchheim unter Teck | 20 |
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 18 |
Wolfgang, Sven TSV Pfuhl | 15 |
Braig, Moritz Exquisa Oberbayern | 15 |
Topscorer Liga/Barren | |
---|---|
Mihan, Erik TSV Buttenwiesen | 18 |
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 18 |
Weber, Viktor TV Schiltach VEGA TT | 16 |
Plata Rodriguez, Joel TG Hanauerland | 15 |
Karimi, Milad TV Schiltach VEGA TT | 14 |
Topscorer Liga/Reck | |
---|---|
Rister, Timo TSV Pfuhl | 18 |
Kishkilev, Nikolai KTV Ries | 17 |
Karimi, Milad TV Schiltach VEGA TT | 15 |
Mikschl, Linus TSV Pfuhl | 15 |
Starikov, Valentin TSV Pfuhl | 15 |