Wettkampftage
09.04.2022 13:00 Uhr in Turnzentrum Bochum | Harpener Heide 5 | 44805 Bochum
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 213,75 | 36,60 | 34,45 | 35,25 | 37,15 | 34,70 | 30,60 | 5,00 |
2 | ![]() | 8 | 192,95 | 34,20 | 30,45 | 32,00 | 31,55 | 29,30 | 30,45 | 5,00 |
3 | ![]() | 6 | 190,85 | 35,10 | 31,65 | 25,05 | 35,80 | 31,40 | 29,35 | 2,50 |
4 | ![]() | 4 | 186,05 | 29,05 | 26,25 | 31,75 | 33,90 | 29,45 | 30,65 | 5,00 |
04.06.2022 13:00 Uhr in Kreissporthalle Dillingen | Wallerfangerstraße | 66763 Dillingen/Saar
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 211,05 | 34,95 | 34,10 | 34,20 | 35,95 | 33,90 | 32,95 | 5,00 |
2 | ![]() | 8 | 205,85 | 34,55 | 29,35 | 34,10 | 34,95 | 34,35 | 33,55 | 5,00 |
3 | ![]() | 6 | 197,30 | 35,85 | 30,10 | 31,20 | 33,25 | 32,50 | 29,40 | 5,00 |
4 | ![]() | 4 | 193,20 | 32,30 | 29,75 | 30,25 | 32,55 | 32,70 | 30,65 | 5,00 |
22.10.2022 15:30 Uhr in Ort und Uhrzeit noch nicht bekannt
Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Korr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
![]() | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |