TG Wangen-Eisenharz | TG Allgäu |
0 | 7 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
TG Wangen-Eisenharz | TG Allgäu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Mittmann, Moritz | 3,5 | 10,35 | 0 | Kirmes, Oskar | 4,7 | 13,00 | 5 | |||
Summe | 0 | Summe | 5 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Drechsel, Manuel | 3,1 | 11,45 | 0 | Urbin, Michael | 3,5 | 11,80 | 2 | |||
Summe | 0 | Summe | 2 | |||||||
Gesamt | 0 | Gesamt | 7 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 25.11.2023 16:45 |
Ort: | Stadthalle Monheim - Sudden Death um Platz3 |
GerätePunkte: | 0 : 4 |
TopScorer
Kirmes, Oskar TG Allgäu | 5 |
Urbin, Michael TG Allgäu | 2 |
Drechsel, Manuel TG Wangen-Eisenharz | 0 |
Mittmann, Moritz TG Wangen-Eisenharz | 0 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|