Wettkampftage
17.05.2025 14:45 Uhr in Neue Sporthalle | Am Sportpark 2 | 86391 Stadtbergen
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Fürth 1860 | 10 | 289,70 | 53,50 | 44,10 | 49,20 | 48,55 | 49,15 | 45,20 |
| 2 | TG Prittriching-Moorenweis | 8 | 286,65 | 54,65 | 41,60 | 46,10 | 48,85 | 48,50 | 46,95 |
| 3 | DJK Würzburg | 6 | 285,00 | 51,60 | 43,70 | 46,70 | 46,35 | 49,60 | 47,05 |
| 4 | KTV Ries II | 4 | 282,05 | 53,15 | 44,75 | 46,40 | 47,45 | 49,00 | 41,30 |
| 5 | TT Buttenwiesen-Inningen II | 2 | 272,20 | 50,15 | 39,60 | 43,50 | 46,90 | 47,20 | 44,85 |
| 6 | WG Rehau-Lichtenfels | 0 | 265,05 | 51,25 | 42,10 | 42,70 | 44,65 | 46,40 | 37,95 |
13.07.2025 14:45 Uhr in Sporthalle Unterföhring | Jahnstr. 5 | 85774 Unterföhring
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Würzburg | 10 | 290,80 | 50,95 | 46,10 | 49,55 | 47,85 | 49,70 | 46,65 |
| 2 | TV Fürth 1860 | 8 | 289,75 | 52,50 | 44,85 | 49,60 | 47,20 | 48,70 | 46,90 |
| 3 | TG Prittriching-Moorenweis | 6 | 285,05 | 52,25 | 44,75 | 48,85 | 46,85 | 46,30 | 46,05 |
| 4 | KTV Ries II | 4 | 284,85 | 50,70 | 43,90 | 48,50 | 47,50 | 46,30 | 47,95 |
| 5 | WG Rehau-Lichtenfels | 2 | 278,05 | 51,20 | 43,00 | 46,50 | 46,55 | 45,90 | 44,90 |
| 6 | TT Buttenwiesen-Inningen II | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- Reg_Mannschaften_20250713_Unterföhring.pdf
- Reg_Einzel_20250713_Unterföhring.pdf
- Reg_Mannschaften_20250713_Unterföhring_neu.pdf
- Reg_Einzel_20250713_Unterföhring_neu.pdf
12.10.2025 14:45 Uhr in Sportzentrum | An der Friedenslinde 7 | 96215 Lichtenfels
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Würzburg | 10 | 285,40 | 50,40 | 43,20 | 50,25 | 45,00 | 49,95 | 46,60 |
| 2 | TV Fürth 1860 | 8 | 284,70 | 49,00 | 45,50 | 50,00 | 44,15 | 50,55 | 45,50 |
| 3 | WG Rehau-Lichtenfels | 6 | 281,00 | 52,75 | 39,95 | 45,65 | 46,80 | 49,50 | 46,35 |
| 4 | TG Prittriching-Moorenweis | 4 | 273,85 | 50,30 | 43,05 | 45,80 | 44,00 | 48,50 | 42,20 |
| 5 | KTV Ries II | 2 | 265,00 | 46,15 | 39,50 | 46,40 | 42,00 | 47,95 | 43,00 |
| 6 | TT Buttenwiesen-Inningen II | -10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.11.2025 14:45 Uhr in Panorama Arena | Jugendstr. 10 | 87487 Wiggensbach
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG Prittriching-Moorenweis | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TT Buttenwiesen-Inningen II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
KTV Ries II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
DJK Würzburg | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TV Fürth 1860 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| WG Rehau-Lichtenfels | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |






TV Fürth 1860
TG Prittriching-Moorenweis
DJK Würzburg
KTV Ries II
TT Buttenwiesen-Inningen II