Wettkampftage
17.05.2025 14:45 Uhr in Neue Sporthalle | Am Sportpark 2 | 86391 Stadtbergen
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Allgäu II | 10 | 283,70 | 51,55 | 42,85 | 46,90 | 46,85 | 49,10 | 46,45 |
| 2 | TSV Friedberg | 8 | 281,75 | 52,15 | 42,55 | 46,40 | 48,00 | 47,40 | 45,25 |
| 3 | TG Oberland | 6 | 274,90 | 51,80 | 43,40 | 45,80 | 44,90 | 46,00 | 43,00 |
| 4 | SV Lohhof | 4 | 271,55 | 50,45 | 45,10 | 42,50 | 43,55 | 45,30 | 44,65 |
| 5 | TG Mittelfranken | 2 | 263,15 | 48,50 | 40,40 | 43,00 | 45,20 | 45,80 | 40,25 |
| 6 | USC München II | 0 | 247,30 | 44,10 | 41,35 | 41,00 | 43,35 | 41,75 | 35,75 |
13.07.2025 14:45 Uhr in Sporthalle Unterföhring | Jahnstr. 5 | 85774 Unterföhring
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Oberland | 10 | 286,85 | 54,20 | 43,95 | 47,15 | 45,65 | 47,80 | 48,10 |
| 2 | SV Lohhof | 8 | 277,60 | 49,40 | 43,90 | 46,85 | 46,95 | 45,10 | 45,40 |
| 3 | TSV Friedberg | 6 | 277,00 | 52,90 | 37,90 | 47,25 | 48,10 | 46,50 | 44,35 |
| 4 | TG Allgäu II | 4 | 276,90 | 50,45 | 40,80 | 48,00 | 43,50 | 46,70 | 47,45 |
| 5 | TG Mittelfranken | 2 | 269,95 | 52,35 | 44,25 | 44,15 | 45,55 | 44,60 | 39,05 |
| 6 | USC München II | 0 | 256,20 | 47,80 | 37,60 | 43,85 | 43,35 | 43,60 | 40,00 |
12.10.2025 14:45 Uhr in Sportzentrum | An der Friedenslinde 7 | 96215 Lichtenfels
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Oberland | 10 | 286,75 | 52,90 | 43,40 | 48,90 | 45,30 | 49,60 | 46,65 |
| 2 | TSV Friedberg | 8 | 269,30 | 51,40 | 41,20 | 46,90 | 43,10 | 47,15 | 39,55 |
| 3 | TG Allgäu II | 6 | 263,10 | 50,45 | 35,40 | 45,20 | 42,70 | 46,90 | 42,45 |
| 4 | TG Mittelfranken | 4 | 260,40 | 49,30 | 34,70 | 44,90 | 45,55 | 45,95 | 40,00 |
| 5 | SV Lohhof | 2 | 257,65 | 46,10 | 38,25 | 45,50 | 43,80 | 43,60 | 40,40 |
| 6 | USC München II | 0 | 240,80 | 44,75 | 32,05 | 42,60 | 42,15 | 45,05 | 34,20 |
09.11.2025 14:45 Uhr in Panorama Arena | Jugendstr. 10 | 87487 Wiggensbach
| Mannschaft | RLP | GPZ | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TG Allgäu II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TG Mittelfranken | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
TSV Friedberg | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| TG Oberland | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
USC München II | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
SV Lohhof | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |






TG Allgäu II
TSV Friedberg
SV Lohhof
TG Mittelfranken
USC München II