26.04.2025 12:00 Uhr | GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68167 Mannheim 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSG Berlin Steglitz | 14 | 183,55 | 48,85 | 46,15 | 43,45 | 45,10 |
2. | TuG Leipzig | 12 | 174,40 | 48,00 | 41,10 | 43,20 | 42,10 |
3. | TuS Wüllen | 10 | 172,90 | 48,20 | 38,40 | 43,15 | 43,15 |
4. | TS NeckarGym Nürtingen | 8 | 172,20 | 47,45 | 42,55 | 40,10 | 42,10 |
5. | TSV Unterföhring | 6 | 170,35 | 47,05 | 37,95 | 41,70 | 43,65 |
6. | KTG Hannover II | 4 | 169,15 | 47,45 | 38,55 | 40,35 | 42,80 |
7. | SV Großhansdorf | 2 | 167,30 | 46,05 | 31,75 | 45,30 | 44,20 |
8. | TG Breisgau | 0 | 165,30 | 47,30 | 35,95 | 38,25 | 43,80 |
05.07.2025 12:00 Uhr | Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.10.2025 12:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.11.2025 11:00 Uhr | Sporthalle Weil | Weinstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Großhansdorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |