21.05.2022 11:30 Uhr | Lina-Radke-Halle | Steinhäußerstraße 29 | 76135 Karlsruhe 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV 1861 Tittmoning II | 14 | 181,20 | 47,85 | 39,00 | 46,65 | 47,70 |
2. | TSV Berkheim | 12 | 177,80 | 48,15 | 39,45 | 44,90 | 45,30 |
3. | TuG Leipzig | 10 | 175,90 | 47,30 | 40,20 | 44,85 | 43,55 |
4. | TSG Berlin Steglitz | 8 | 171,30 | 47,85 | 41,25 | 41,20 | 41,00 |
5. | KTG Hannover | 6 | 170,65 | 45,05 | 39,25 | 44,45 | 41,90 |
6. | SSV Ulm 1846 II | 4 | 167,55 | 48,00 | 34,10 | 42,25 | 43,20 |
7. | KTG Heidelberg | 2 | 162,60 | 45,90 | 34,80 | 40,50 | 41,40 |
8. | TG Breisgau | 0 | 162,45 | 47,85 | 33,30 | 39,55 | 41,75 |
02.07.2022 11:00 Uhr | NordHeideHalle | Holzweg 4 | 21244 Buchholz | geänderte Uhrzeit 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.10.2022 11:30 Uhr | GBG Halle | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.11.2022 11:30 Uhr | Heuberghalle | Wildensteinstraße 23 | 72469 Meßstetten
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |