10.04.2021 10:00 Uhr | abgesetzt
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
01.05.2021 10:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.10.2021 10:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.10.2021 10:00 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TT Kiehn Group Lüneburg-Buchholz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Berkheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuG Leipzig | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |