30.04.2023 12:00 Uhr | Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | Dresdner SC | 14 | 175,75 | 48,55 | 42,50 | 39,40 | 45,30 |
2. | KTG Hannover | 12 | 174,35 | 47,00 | 40,15 | 42,90 | 44,30 |
3. | TSG Berlin Steglitz | 10 | 172,85 | 45,20 | 41,25 | 41,05 | 45,35 |
4. | TS NeckarGym Nürtingen | 8 | 172,00 | 48,05 | 39,50 | 40,40 | 44,05 |
5. | TSV Tittmoning-Chemnitz II | 6 | 169,30 | 48,50 | 41,00 | 36,85 | 42,95 |
6. | SSV Ulm 1846 | 4 | 167,00 | 46,90 | 38,85 | 38,15 | 43,10 |
7. | TG Herkenrath-Heidelberg | 2 | 160,50 | 46,60 | 31,65 | 40,30 | 41,95 |
8. | KSV Hoheneck | 0 | 159,50 | 44,85 | 36,40 | 34,35 | 43,90 |
01.07.2023 11:00 Uhr | Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | Dresdner SC | 14 | 181,85 | 49,10 | 43,00 | 45,05 | 44,70 |
2. | KTG Hannover | 12 | 178,95 | 45,30 | 41,35 | 47,15 | 45,15 |
3. | TSV Tittmoning-Chemnitz II | 10 | 178,70 | 47,75 | 40,75 | 44,80 | 45,40 |
4. | TSG Berlin Steglitz | 8 | 177,95 | 46,40 | 40,60 | 46,05 | 44,90 |
5. | TS NeckarGym Nürtingen | 6 | 173,30 | 48,70 | 38,35 | 42,05 | 44,20 |
6. | SSV Ulm 1846 | 4 | 171,55 | 47,20 | 39,65 | 41,10 | 43,60 |
7. | TG Herkenrath-Heidelberg | 2 | 168,10 | 45,50 | 36,95 | 42,20 | 43,45 |
8. | KSV Hoheneck | 0 | 155,70 | 42,75 | 32,45 | 41,70 | 38,80 |
14.10.2023 11:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTG Hannover | 14 | 177,05 | 47,95 | 42,30 | 42,00 | 44,80 |
2. | Dresdner SC | 12 | 173,65 | 45,75 | 41,65 | 41,00 | 45,25 |
3. | TS NeckarGym Nürtingen | 10 | 170,55 | 49,10 | 36,80 | 40,50 | 44,15 |
4. | TSG Berlin Steglitz | 8 | 165,70 | 47,55 | 31,70 | 41,00 | 45,45 |
5. | TG Herkenrath-Heidelberg | 6 | 164,10 | 44,90 | 37,60 | 39,05 | 42,55 |
6. | KSV Hoheneck | 4 | 162,40 | 46,10 | 38,60 | 36,55 | 41,15 |
7. | TSV Tittmoning-Chemnitz II | 2 | 161,50 | 48,85 | 32,75 | 35,95 | 43,95 |
8. | SSV Ulm 1846 | 0 | 161,30 | 47,30 | 30,25 | 41,20 | 42,55 |
11.11.2023 12:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | KTG Hannover | 14 | 181,55 | 48,15 | 42,80 | 43,40 | 47,20 |
2. | TSV Tittmoning-Chemnitz II | 12 | 177,80 | 49,10 | 41,20 | 42,65 | 44,85 |
3. | Dresdner SC | 10 | 176,20 | 48,60 | 41,15 | 42,20 | 44,25 |
4. | TSG Berlin Steglitz | 8 | 173,80 | 45,85 | 40,05 | 45,15 | 42,75 |
5. | TS NeckarGym Nürtingen | 6 | 173,20 | 48,40 | 40,25 | 40,85 | 43,70 |
6. | SSV Ulm 1846 | 4 | 169,70 | 46,85 | 39,50 | 41,60 | 41,75 |
7. | TG Herkenrath-Heidelberg | 2 | 169,50 | 45,00 | 38,30 | 42,80 | 43,40 |
8. | KSV Hoheneck | 0 | 154,75 | 44,55 | 35,90 | 34,70 | 39,60 |