30.04.2023 12:00 Uhr | Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg 
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | Dresdner SC | 14 | 175,75 | 48,55 | 42,50 | 39,40 | 45,30 |
2. | KTG Hannover | 12 | 174,35 | 47,00 | 40,15 | 42,90 | 44,30 |
3. | TSG Berlin Steglitz | 10 | 172,85 | 45,20 | 41,25 | 41,05 | 45,35 |
4. | TS NeckarGym Nürtingen | 8 | 172,00 | 48,05 | 39,50 | 40,40 | 44,05 |
5. | TSV Tittmoning-Chemnitz II | 6 | 169,30 | 48,50 | 41,00 | 36,85 | 42,95 |
6. | SSV Ulm 1846 | 4 | 167,00 | 46,90 | 38,85 | 38,15 | 43,10 |
7. | TG Herkenrath-Heidelberg | 2 | 160,50 | 46,60 | 31,65 | 40,30 | 41,95 |
8. | KSV Hoheneck | 0 | 159,50 | 44,85 | 36,40 | 34,35 | 43,90 |
01.07.2023 11:00 Uhr | Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Herkenrath-Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.10.2023 11:00 Uhr | Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Herkenrath-Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.11.2023 12:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Herkenrath-Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Tittmoning-Chemnitz II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |