30.04.2023 12:00 Uhr | Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.06.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.10.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.11.2023 | Informationen folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Hannover | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Berlin Steglitz | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TS NeckarGym Nürtingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV 1861 Tittmoning II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dresdner SC | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |