30.04.2023 12:00 Uhr in Donau-Arena | Walhalla Allee 24 | 93059 Regensburg
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 175,75 | 48,55 | 42,50 | 39,40 | 45,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neumann, Mia Anne Johanna | 44,75 | 12,30 | 11,35 | 9,30 | 11,80 |
Mierisch, Linda | 44,15 | 12,40 | 10,95 | 9,25 | 11,55 |
Serbieva, Seda | 43,45 | 12,05 | 9,65 | 10,75 | 11,00 |
Geißler, Jennifer | 20,65 | | 10,55 | 10,10 | |
Ellinger, Marie | 11,80 | 11,80 | | | |
Lorenz, Fenja | 10,95 | | | | 10,95 |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 174,35 | 47,00 | 40,15 | 42,90 | 44,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Funk, Aliya-Jolie | 45,30 | 12,10 | 10,95 | 11,30 | 10,95 |
Heinemann, Alina | 43,80 | 11,80 | 10,65 | 10,05 | 11,30 |
Albrecht, Anna | 43,20 | 11,55 | 10,15 | 10,75 | 10,75 |
Mass, Lia Feline | 33,65 | 11,55 | | 10,80 | 11,30 |
Brakmann, Laura | 8,40 | | 8,40 | | |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 172,85 | 45,20 | 41,25 | 41,05 | 45,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Suhl, Frederika | 42,00 | 10,25 | 10,45 | 9,50 | 11,80 |
Friedländer, Finia | 33,40 | 11,45 | | 11,20 | 10,75 |
Feilbach, Maischa | 22,55 | 11,70 | | | 10,85 |
Säfken, Finja | 22,30 | 11,80 | 10,50 | | |
Bracka, Lucia | 20,55 | | 10,90 | 9,65 | |
Özgül, Yonca | 20,10 | | 9,40 | 10,70 | |
Helm, Alicia | 11,95 | | | | 11,95 |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 172,00 | 48,05 | 39,50 | 40,40 | 44,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Henzler, Natalie | 41,55 | 11,70 | 9,40 | 10,00 | 10,45 |
Albayrak, Dilara | 30,50 | | 10,10 | 9,55 | 10,85 |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 23,30 | 11,85 | | | 11,45 |
Tittel, Sina | 22,15 | 12,45 | 9,70 | | |
Meißner, Tessia | 21,85 | | | 10,55 | 11,30 |
Robotka, Celice | 20,60 | | 10,30 | 10,30 | |
Treven, Nora | 12,05 | 12,05 | | | |
TSV Tittmoning-Chemnitz II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 169,30 | 48,50 | 41,00 | 36,85 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mayr, Madita | 47,00 | 12,70 | 10,40 | 11,65 | 12,25 |
Reimann, Mia | 42,55 | 12,00 | 10,10 | 8,55 | 11,90 |
Schuberth, Johanna Isabel | 40,60 | 11,40 | 10,70 | 8,90 | 9,60 |
Varro, Joana | 22,20 | 12,40 | 9,80 | | |
Le Bris, Sara | 9,20 | | | | 9,20 |
Freundlinger, Viktoria | 7,75 | | | 7,75 | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 167,00 | 46,90 | 38,85 | 38,15 | 43,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gräßler, Elisa | 42,40 | 11,75 | 11,15 | 8,75 | 10,75 |
Treß, Selma | 32,60 | | 10,50 | 10,55 | 11,55 |
Flaig, Timea | 31,15 | 11,50 | 8,85 | | 10,80 |
Karletshofer, Selina | 21,95 | 11,95 | | | 10,00 |
Straub, Felia | 21,25 | 11,70 | | 9,55 | |
Unseld, Lisa | 17,65 | | 8,35 | 9,30 | |
TG Herkenrath-Heidelberg
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 160,50 | 46,60 | 31,65 | 40,30 | 41,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bodewein, Lucy | 32,20 | 11,65 | | 9,75 | 10,80 |
Dumrath, Lena | 30,15 | 10,45 | 9,20 | 10,50 | |
Kiosi, Christina | 23,75 | 12,70 | | | 11,05 |
Enns, Viktoria | 22,00 | 11,80 | | | 10,20 |
Fichtner, Bea | 19,00 | | 9,65 | 9,35 | |
König, Katarina | 10,70 | | | 10,70 | |
Schütte, Sarah | 9,90 | | | | 9,90 |
Ruf, Nathalie | 9,15 | | 9,15 | | |
Lang, Melanie | 3,65 | | 3,65 | | |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 159,50 | 44,85 | 36,40 | 34,35 | 43,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schleenvoigt, Kathrin | 43,55 | 12,05 | 9,75 | 11,10 | 10,65 |
Unger, Lisa | 38,35 | 10,75 | 8,60 | 8,20 | 10,80 |
Lamatsch, Joana | 22,85 | 10,90 | | | 11,95 |
Fischer, Amy | 18,80 | | | 8,30 | 10,50 |
Herbst, Valentina | 15,15 | | 8,40 | 6,75 | |
Kauderer, Maren | 11,15 | 11,15 | | | |
Kauderer, Lara | 9,65 | | 9,65 | | |