01.07.2023 11:00 Uhr in Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 181,85 | 49,10 | 43,00 | 45,05 | 44,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Neumann, Mia Anne Johanna | 50,10 | 12,40 | 12,30 | 13,00 | 12,40 |
Serbieva, Seda | 45,30 | 12,00 | 10,10 | 12,20 | 11,00 |
Geißler, Jennifer | 29,90 | | 9,65 | 9,75 | 10,50 |
Mierisch, Linda | 23,65 | 12,70 | 10,95 | | |
Lorenz, Fenja | 20,90 | | | 10,10 | 10,80 |
Ellinger, Marie | 12,00 | 12,00 | | | |
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 178,95 | 45,30 | 41,35 | 47,15 | 45,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Funk, Aliya-Jolie | 45,05 | 12,45 | 10,85 | 10,55 | 11,20 |
Albrecht, Anna | 42,85 | 9,45 | 10,75 | 11,75 | 10,90 |
Mass, Lia Feline | 35,80 | 11,75 | | 12,05 | 12,00 |
Heinemann, Alina | 34,85 | 11,65 | 10,40 | 12,80 | |
Charfi, Yasmine | 20,40 | | 9,35 | | 11,05 |
TSV Tittmoning-Chemnitz II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 178,70 | 47,75 | 40,75 | 44,80 | 45,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mayr, Madita | 47,45 | 12,85 | 10,35 | 11,70 | 12,55 |
Schuberth, Johanna Isabel | 44,40 | 11,60 | 11,20 | 12,35 | 9,25 |
Reimann, Mia | 43,65 | 12,35 | 10,35 | 9,10 | 11,85 |
Plomer Mora, Marta | 43,20 | 10,95 | 8,85 | 11,65 | 11,75 |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 177,95 | 46,40 | 40,60 | 46,05 | 44,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Özgül, Yonca | 45,35 | 12,15 | 10,05 | 11,45 | 11,70 |
Bracka, Lucia | 44,60 | 11,15 | 10,50 | 11,95 | 11,00 |
Friedländer, Finia | 44,00 | 11,25 | 10,55 | 11,10 | 11,10 |
Feilbach, Maischa | 22,95 | 11,85 | | | 11,10 |
Hassan, Mayada | 21,05 | | 9,50 | 11,55 | |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 173,30 | 48,70 | 38,35 | 42,05 | 44,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Henzler, Natalie | 43,50 | 11,95 | 9,70 | 11,60 | 10,25 |
Tittel, Sina | 42,10 | 12,95 | 7,70 | 9,50 | 11,95 |
Albayrak, Dilara | 31,85 | | 10,45 | 10,70 | 10,70 |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 23,05 | 11,75 | | | 11,30 |
Robotka, Celice | 20,75 | | 10,50 | 10,25 | |
Treven, Nora | 12,05 | 12,05 | | | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 171,55 | 47,20 | 39,65 | 41,10 | 43,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gräßler, Elisa | 34,40 | 12,00 | 10,80 | | 11,60 |
Treß, Selma | 31,20 | | 9,85 | 10,70 | 10,65 |
Straub, Felia | 30,90 | | 9,30 | 10,75 | 10,85 |
Karletshofer, Selina | 22,50 | 12,00 | | | 10,50 |
Unseld, Lisa | 21,65 | 11,40 | | 10,25 | |
Schmidt, Johanna | 19,10 | | 9,70 | 9,40 | |
Wojcik, Nadia | 11,80 | 11,80 | | | |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 168,10 | 45,50 | 36,95 | 42,20 | 43,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kiosi, Christina | 34,35 | 12,30 | | 10,30 | 11,75 |
Bodewein, Lucy | 31,80 | 11,35 | | 10,20 | 10,25 |
Dumrath, Lena | 30,80 | | 9,25 | 10,95 | 10,60 |
Ruf, Nathalie | 20,20 | | 9,45 | 10,75 | |
Fichtner, Bea | 19,75 | | 8,90 | | 10,85 |
Enns, Viktoria | 11,60 | 11,60 | | | |
Schütte, Sarah | 10,25 | 10,25 | | | |
Ulrich, Stefanie | 9,35 | | 9,35 | | |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,70 | 42,75 | 32,45 | 41,70 | 38,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schleenvoigt, Kathrin | 42,40 | 11,80 | 9,55 | 10,70 | 10,35 |
Blum, Malina | 40,00 | 10,25 | 9,00 | 10,45 | 10,30 |
Fischer, Amy | 31,15 | 10,60 | | 10,30 | 10,25 |
Herbst, Valentina | 27,50 | 10,10 | 7,15 | 10,25 | |
Kauderer, Lara | 14,65 | | 6,75 | | 7,90 |