14.10.2023 11:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
KTG Hannover
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 177,05 | 47,95 | 42,30 | 42,00 | 44,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lutkova, Mia | 43,20 | 12,55 | 10,40 | 8,65 | 11,60 |
Sohnsmeyer, Anni | 42,60 | 11,35 | 9,85 | 10,90 | 10,50 |
Mass, Lia Feline | 34,40 | 11,90 | | 10,20 | 12,30 |
Heinemann, Alina | 23,80 | | 11,55 | 12,25 | |
Zemke, Lara | 22,55 | 12,15 | | | 10,40 |
Brakmann, Laura | 10,50 | | 10,50 | | |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 173,65 | 45,75 | 41,65 | 41,00 | 45,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mierisch, Linda | 42,85 | 11,30 | 10,05 | 9,85 | 11,65 |
Serbieva, Seda | 32,75 | 11,15 | 10,30 | | 11,30 |
Mehnert, Jule | 31,80 | | 10,65 | 10,05 | 11,10 |
Geißler, Jennifer | 21,85 | 11,20 | 10,65 | | |
Pallutz, Marlene | 21,20 | | | 10,00 | 11,20 |
Ellinger, Marie | 12,10 | 12,10 | | | |
Neumann, Mia Anne Johanna | 11,10 | | | 11,10 | |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 170,55 | 49,10 | 36,80 | 40,50 | 44,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tittel, Sina | 33,40 | 12,75 | 9,20 | | 11,45 |
Henzler, Natalie | 31,60 | 12,00 | | 8,90 | 10,70 |
Kiedaisch, Malea | 31,20 | 12,15 | 8,60 | 10,45 | |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 23,20 | 12,20 | | | 11,00 |
Robotka, Celice | 21,10 | | 10,10 | | 11,00 |
Albayrak, Dilara | 20,15 | | 8,90 | 11,25 | |
Meißner, Tessia | 9,90 | | | 9,90 | |
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 165,70 | 47,55 | 31,70 | 41,00 | 45,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Friedländer, Finia | 43,95 | 11,85 | 9,60 | 10,85 | 11,65 |
Säfken, Finja | 43,75 | 12,40 | 10,35 | 9,35 | 11,65 |
Özgül, Yonca | 33,65 | 11,65 | 10,55 | 11,45 | |
Feilbach, Maischa | 23,15 | 11,65 | 1,20 | | 10,30 |
Helm, Alicia | 21,20 | | | 9,35 | 11,85 |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 164,10 | 44,90 | 37,60 | 39,05 | 42,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Emeinidou, Alexandra | 42,20 | 12,15 | 9,10 | 10,20 | 10,75 |
Fichtner, Bea | 32,80 | | 9,85 | 11,90 | 11,05 |
Dumrath, Lena | 29,00 | | 10,00 | 7,70 | 11,30 |
Ruf, Nathalie | 17,90 | | 8,65 | 9,25 | |
Enns, Viktoria | 11,30 | 11,30 | | | |
Rau, Lilianne | 10,75 | 10,75 | | | |
Ulrich, Stefanie | 10,70 | 10,70 | | | |
Krüger, Lilly | 9,45 | | | | 9,45 |
KSV Hoheneck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 162,40 | 46,10 | 38,60 | 36,55 | 41,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Unger, Lisa | 42,30 | 11,80 | 9,80 | 9,70 | 11,00 |
Schleenvoigt, Kathrin | 41,95 | 11,90 | 10,10 | 9,05 | 10,90 |
Blum, Malina | 40,35 | 11,30 | 9,75 | 8,80 | 10,50 |
Herbst, Valentina | 20,10 | 11,10 | | 9,00 | |
Kauderer, Lara | 8,95 | | 8,95 | | |
Huber, Marie | 8,75 | | | | 8,75 |
TSV Tittmoning-Chemnitz II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 161,50 | 48,85 | 32,75 | 35,95 | 43,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reimann, Mia | 46,00 | 13,25 | 11,25 | 10,00 | 11,50 |
Schuberth, Johanna Isabel | 42,70 | 11,65 | 11,20 | 9,80 | 10,05 |
Varro, Joana | 33,75 | 12,30 | 10,20 | | 11,25 |
Roithmayr, Lisa Magdalena | 20,50 | 11,65 | | 8,85 | |
Niedermeier, Eva-Maria | 11,15 | | | | 11,15 |
Freundlinger, Viktoria | 7,40 | | 0,10 | 7,30 | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 161,30 | 47,30 | 30,25 | 41,20 | 42,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reisig, Evelyn | 31,05 | 11,90 | 7,85 | | 11,30 |
Treß, Selma | 30,25 | | 8,85 | 10,70 | 10,70 |
Straub, Felia | 29,75 | | 9,00 | 9,95 | 10,80 |
Schmidt, Johanna | 13,90 | | 4,55 | 9,35 | |
Gräßler, Elisa | 12,20 | 12,20 | | | |
Flaig, Timea | 11,60 | 11,60 | | | |
Wojcik, Nadia | 11,60 | 11,60 | | | |
Unseld, Lisa | 11,20 | | | 11,20 | |
Karletshofer, Selina | 9,75 | | | | 9,75 |