13.04.2024 12:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
TSG Berlin Steglitz
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 185,20 | 50,30 | 44,10 | 44,50 | 46,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Reimann, Mia | 47,40 | 13,15 | 11,70 | 11,05 | 11,50 |
Özgül, Yonca | 46,55 | 12,70 | 10,75 | 11,40 | 11,70 |
Suhl, Frederika | 45,10 | 11,85 | 10,75 | 10,30 | 12,20 |
Friedländer, Finia | 22,65 | | 10,90 | 11,75 | |
Safadi, Dina | 12,60 | 12,60 | | | |
Feilbach, Maischa | 10,90 | | | | 10,90 |
TuG Leipzig
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 175,70 | 47,50 | 40,00 | 42,85 | 45,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kaiser, Ecilia | 44,55 | 11,80 | 9,70 | 11,55 | 11,50 |
Klämt, Thea | 32,70 | 11,65 | 10,00 | | 11,05 |
Schlegel, Jessica | 24,50 | | | 12,20 | 12,30 |
Varro, Joana | 22,75 | 12,55 | 10,20 | | |
Schlegel, Alina | 20,05 | | | 9,55 | 10,50 |
Bernstein, Melinda | 11,50 | 11,50 | | | |
Worring, Yannick | 10,10 | | 10,10 | | |
Gippert, Magdalena | 9,55 | | | 9,55 | |
KTG Hannover II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 172,00 | 47,25 | 40,80 | 40,15 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kossmann, Maya | 32,75 | | 10,50 | 11,30 | 10,95 |
Gärtner, Kim | 20,70 | 11,80 | | 8,90 | |
Wagenschein, Yella | 20,30 | | | 10,45 | 9,85 |
Pagel, Amelie | 11,85 | 11,85 | | | |
Wienecke, Anna | 10,65 | | 10,65 | | |
Heene, Miriam | 9,70 | | 9,70 | | |
TG Breisgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 170,45 | 47,10 | 38,95 | 40,05 | 44,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mühl, Ebba | 32,20 | | 10,30 | 10,15 | 11,75 |
Stockhausen, Lena | 22,75 | 12,25 | | | 10,50 |
Cernenchi, Ana | 21,75 | 11,75 | | 10,00 | |
Bernhardt, Katharina | 20,75 | | | 9,35 | 11,40 |
Fichtner, Bea | 20,55 | | 9,85 | | 10,70 |
Vetter, Lara | 19,70 | 10,90 | 8,80 | | |
Storz, Sabine | 12,20 | 12,20 | | | |
Rauch, Kristina | 10,55 | | | 10,55 | |
Herzig, Miriam | 10,00 | | 10,00 | | |
Dresdner SC
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 170,00 | 47,70 | 39,30 | 39,75 | 43,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mierisch, Linda | 43,90 | 12,90 | 9,45 | 10,20 | 11,35 |
Pallutz, Marlene | 43,90 | 12,00 | 10,05 | 10,75 | 11,10 |
Lorenz, Fenja | 31,90 | 11,00 | | 9,80 | 11,10 |
Serbieva, Seda | 29,05 | | 10,35 | 9,00 | 9,70 |
Richter, Smilla Salome | 11,80 | 11,80 | | | |
Geißler, Jennifer | 9,45 | | 9,45 | | |
TS NeckarGym Nürtingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 169,65 | 47,95 | 37,55 | 40,30 | 43,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tittel, Sina | 45,60 | 13,15 | 10,60 | 10,20 | 11,65 |
Kiedaisch, Malea | 41,70 | 12,15 | 8,30 | 10,35 | 10,90 |
Albayrak, Dilara | 41,35 | 10,60 | 10,00 | 10,55 | 10,20 |
Meyer zu Schwabedissen, Smilla | 23,15 | 12,05 | | | 11,10 |
Meißner, Tessia | 9,20 | | | 9,20 | |
Halbisch, Maike | 8,65 | | 8,65 | | |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,15 | 46,25 | 34,65 | 41,65 | 39,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Seitz, Corinna | 43,15 | 12,10 | 9,40 | 10,80 | 10,85 |
Palicka, Katrin | 43,10 | 10,55 | 10,80 | 11,20 | 10,55 |
Jooss, Annika | 40,85 | 11,75 | 7,30 | 11,05 | 10,75 |
Hashemi, Jasmin | 27,90 | 11,85 | | 8,60 | 7,45 |
Preisendanz, Tabea | 7,15 | | 7,15 | | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 154,65 | 46,80 | 32,85 | 35,45 | 39,55 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Unseld, Lisa | 41,50 | 11,55 | 8,85 | 11,30 | 9,80 |
Karletshofer, Selina | 39,05 | 12,10 | 8,25 | 8,15 | 10,55 |
Nell, Lorna | 38,35 | 11,45 | 8,70 | 8,85 | 9,35 |
Flaig, Timea | 35,75 | 11,70 | 7,05 | 7,15 | 9,85 |