26.04.2025 12:00 Uhr in GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68167 Mannheim
TSG Berlin Steglitz
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 183,55 | 48,85 | 46,15 | 43,45 | 45,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Özgül, Yonca | 45,85 | 11,40 | 11,55 | 12,15 | 10,75 |
| Schuberth, Johanna Isabel | 44,95 | 11,80 | 11,70 | 9,85 | 11,60 |
| Bracka, Lucia | 44,60 | 12,50 | 11,65 | 9,70 | 10,75 |
| Reimann, Mia | 25,15 | 13,15 | | | 12,00 |
| Friedländer, Finia | 11,75 | | | 11,75 | |
| Suhl, Frederika | 11,25 | | 11,25 | | |
TuG Leipzig
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 174,40 | 48,00 | 41,10 | 43,20 | 42,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Schlegel, Jessica | 49,00 | 11,95 | 11,90 | 12,75 | 12,40 |
| Zwahr, Hannah | 33,40 | 11,95 | | 11,20 | 10,25 |
| Varro, Joana | 22,25 | 12,20 | 10,05 | | |
| Drews, Antonia | 21,10 | | 9,95 | 11,15 | |
| Bernstein, Melinda | 18,55 | | 9,20 | | 9,35 |
| Hagenmeier, Olga | 11,90 | 11,90 | | | |
| Hempel, Alexa-Marie | 10,10 | | | | 10,10 |
| Gippert, Magdalena | 8,10 | | | 8,10 | |
TuS Wüllen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 172,90 | 48,20 | 38,40 | 43,15 | 43,15 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| de Nooijer, Esmee | 47,40 | 12,15 | 11,45 | 11,90 | 11,90 |
| Schmedthenke, Leonie | 43,75 | 12,20 | 9,90 | 11,00 | 10,65 |
| Hils, Lea-Marie | 21,95 | 11,85 | | | 10,10 |
| Seidel, Friederike | 21,70 | 12,00 | | 9,70 | |
| Schulke, Nele | 10,55 | | | 10,55 | |
| Becker, Hanna | 10,50 | | | | 10,50 |
| Schalk, Katharina | 8,95 | | 8,95 | | |
| Schalk, Anna | 8,10 | | 8,10 | | |
TS NeckarGym Nürtingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 172,20 | 47,45 | 42,55 | 40,10 | 42,10 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Albayrak, Dilara | 32,10 | | 10,80 | 10,35 | 10,95 |
| Halbisch, Merle | 31,75 | 11,80 | | 9,80 | 10,15 |
| Jauch, Meolie | 23,20 | | 13,10 | 10,10 | |
| Treven, Nora | 21,85 | 11,55 | | | 10,30 |
| Kiedaisch, Malea | 20,85 | 11,90 | 8,95 | | |
| Arendt, Zoe | 20,55 | | | 9,85 | 10,70 |
| Bisch, Antonia | 12,20 | 12,20 | | | |
| Tittel, Sina | 9,70 | | 9,70 | | |
TSV Unterföhring
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 170,35 | 47,05 | 37,95 | 41,70 | 43,65 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Engelhardt, Elena | 42,95 | 11,60 | 9,65 | 10,65 | 11,05 |
| Rudolf, Lisa | 40,75 | 12,05 | 8,70 | 9,15 | 10,85 |
| Kallmeier, Nele | 22,85 | 11,55 | | | 11,30 |
| Schmidt, Hannah | 22,60 | 11,85 | | 10,75 | |
| Brown, Felicia | 21,10 | | 9,95 | 11,15 | |
| Urich, Leni | 20,10 | | 9,65 | | 10,45 |
KTG Hannover II
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 169,15 | 47,45 | 38,55 | 40,35 | 42,80 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Gerlach, Melina | 42,65 | 11,80 | 9,85 | 10,75 | 10,25 |
| Wagenschein, Yella | 34,15 | 12,10 | | 10,40 | 11,65 |
| Kossmann, Maya | 31,45 | | 9,80 | 10,20 | 11,45 |
| Zemke, Lara | 21,30 | 11,85 | | | 9,45 |
| Henrichs, Carla | 18,40 | | 9,40 | 9,00 | |
| Pagel, Amelie | 11,70 | 11,70 | | | |
| Heene, Miriam | 9,50 | | 9,50 | | |
SV Großhansdorf
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 167,30 | 46,05 | 31,75 | 45,30 | 44,20 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Beurskens, Pleun | 42,65 | 11,25 | 8,15 | 11,30 | 11,95 |
| Tefiki, Alena | 40,15 | 11,50 | 5,40 | 11,40 | 11,85 |
| Schiller, Annika | 21,70 | 11,80 | | | 9,90 |
| Schwäke, Lynn | 20,65 | 11,50 | 9,15 | | |
| Rosentreter, Janna | 19,55 | | 9,05 | | 10,50 |
| Ornowski, Lina | 11,60 | | | 11,60 | |
| Knutzen, Vivien | 11,00 | | | 11,00 | |
TG Breisgau
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 165,30 | 47,30 | 35,95 | 38,25 | 43,80 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Vetter, Lara | 30,70 | 11,85 | 7,90 | | 10,95 |
| Fichtner, Bea | 30,10 | | 9,15 | 10,40 | 10,55 |
| Stockhausen, Lena | 22,85 | 11,70 | | | 11,15 |
| Storz, Sabine | 21,40 | 11,95 | | 9,45 | |
| Schnell, Sabrina | 20,85 | 11,80 | | 9,05 | |
| Grim, Lea | 20,20 | | 9,05 | | 11,15 |
| Herzig, Miriam | 9,85 | | 9,85 | | |
| Mihai, Andreea-Delia | 9,35 | | | 9,35 | |