05.07.2025 12:00 Uhr in Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
TSG Berlin Steglitz
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 188,55 | 49,60 | 49,15 | 42,90 | 46,90 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Bracka, Lucia | 48,45 | 12,80 | 12,45 | 11,10 | 12,10 |
| Suhl, Frederika | 48,30 | 12,15 | 12,55 | 11,10 | 12,50 |
| Schuberth, Johanna Isabel | 45,90 | 11,70 | 12,00 | 10,75 | 11,45 |
| Reimann, Mia | 33,75 | 12,95 | | 9,95 | 10,85 |
| Zamorano, Delani | 12,15 | | 12,15 | | |
TS NeckarGym Nürtingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 178,15 | 47,35 | 43,70 | 45,80 | 41,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Albayrak, Dilara | 34,20 | | 10,85 | 12,25 | 11,10 |
| Bisch, Antonia | 31,05 | 12,10 | 8,80 | | 10,15 |
| Jauch, Meolie | 24,80 | | 13,10 | 11,70 | |
| Kiedaisch, Malea | 22,95 | 11,90 | | 11,05 | |
| Halbisch, Merle | 22,65 | 11,85 | | 10,80 | |
| Treven, Nora | 22,20 | 11,50 | | | 10,70 |
| Tittel, Sina | 10,95 | | 10,95 | | |
| Meißner, Tessia | 9,35 | | | | 9,35 |
SV Großhansdorf
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 177,60 | 48,45 | 37,35 | 45,90 | 45,90 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| van Oorschot, Shadé | 49,45 | 13,00 | 12,25 | 12,30 | 11,90 |
| Tefiki, Alena | 45,90 | 12,15 | 9,75 | 11,80 | 12,20 |
| Schwäke, Lynn | 19,75 | 11,25 | 8,50 | | |
| Schiller, Annika | 12,05 | 12,05 | | | |
| Knutzen, Vivien | 11,15 | | | 11,15 | |
| Brinke, Lisa Ann | 10,90 | | | | 10,90 |
| Rosentreter, Janna | 10,90 | | | | 10,90 |
| Ornowski, Lina | 10,65 | | | 10,65 | |
| Chrobak, Hanna | 6,85 | | 6,85 | | |
TuG Leipzig
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 177,45 | 45,95 | 40,75 | 45,45 | 45,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Worring, Yannick | 34,40 | 11,50 | | 11,75 | 11,15 |
| Zwahr, Hannah | 32,30 | 11,85 | | 9,55 | 10,90 |
| Schlegel, Jessica | 25,05 | | 12,20 | 12,85 | |
| Schlegel, Alina | 23,10 | | | 11,30 | 11,80 |
| Drews, Antonia | 22,25 | 12,20 | 10,05 | | |
| Bernstein, Melinda | 20,00 | | 8,55 | | 11,45 |
| Hagenmeier, Olga | 10,40 | 10,40 | | | |
| Kaiser, Ecilia | 9,95 | | 9,95 | | |
TuS Wüllen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 172,30 | 46,20 | 39,40 | 42,80 | 43,90 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Kavac, Elizya | 47,05 | 12,05 | 12,05 | 10,95 | 12,00 |
| Schmedthenke, Leonie | 44,85 | 12,10 | 10,10 | 11,15 | 11,50 |
| Seidel, Friederike | 22,75 | 11,90 | | 10,85 | |
| Hils, Lea-Marie | 18,95 | | 8,55 | | 10,40 |
| Simon, Elisabeth | 10,15 | 10,15 | | | |
| Becker, Hanna | 10,00 | | | | 10,00 |
| Schulke, Nele | 9,85 | | | 9,85 | |
| Schalk, Anna | 8,70 | | 8,70 | | |
KTG Hannover II
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 167,50 | 47,65 | 37,70 | 40,55 | 41,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Gerlach, Melina | 43,80 | 12,05 | 9,95 | 10,85 | 10,95 |
| Wagenschein, Yella | 31,75 | 11,90 | | 10,00 | 9,85 |
| Henrichs, Carla | 30,30 | | 9,85 | 10,05 | 10,40 |
| Charfi, Yasmine | 18,60 | | 8,20 | | 10,40 |
| Zemke, Lara | 11,95 | 11,95 | | | |
| Pagel, Amelie | 11,75 | 11,75 | | | |
| Heene, Miriam | 9,70 | | 9,70 | | |
| Kratochwille, Sophia | 9,65 | | | 9,65 | |
TG Breisgau
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 167,25 | 48,55 | 36,45 | 39,35 | 42,90 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Motten, Dorien | 36,35 | 12,80 | 11,60 | | 11,95 |
| Vetter, Lara | 22,15 | 11,85 | | | 10,30 |
| Stockhausen, Lena | 21,65 | 11,90 | | | 9,75 |
| Grim, Lea | 19,05 | | 8,15 | | 10,90 |
| Fichtner, Bea | 17,75 | | 7,60 | 10,15 | |
| Storz, Sabine | 12,00 | 12,00 | | | |
| Braun, Benita | 10,35 | | | 10,35 | |
| Mihai, Andreea-Delia | 9,85 | | | 9,85 | |
| Herzig, Miriam | 9,10 | | 9,10 | | |
| Schnell, Sabrina | 9,00 | | | 9,00 | |
TSV Unterföhring
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 164,65 | 47,90 | 33,95 | 40,10 | 42,70 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Rief, Lilia | 43,40 | 11,95 | 9,70 | 11,00 | 10,75 |
| Rudolf, Lisa | 43,35 | 12,10 | 9,80 | 10,60 | 10,85 |
| Brown, Felicia | 34,15 | 11,95 | | 10,85 | 11,35 |
| Urban, Lia | 23,85 | | 6,45 | 7,65 | 9,75 |
| Wiethölter, Marisa | 11,90 | 11,90 | | | |
| Urich, Leni | 8,00 | | 8,00 | | |