TopScorer Tag
TopScorer Tag | |
---|---|
Stretovich, Ivan Singen | 25 |
Cheskasov, Andrey Obere Lahn | 25 |
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 24 |
Nagornyy, Nikita Saar | 23 |
Meier, Michael - SUI Singen | 23 |
TopScorer Tag/Boden | |
---|---|
Zapata Santana, Rayderley Miguel Vinnhorst | 8 |
van Minde, Carlo Oberhausen | 5 |
Krapp, Kilian Allgäu | 5 |
Koczi, Flavius - ROM Heidelberg | 5 |
Larduet Bicet, Manrique Wetzgau | 5 |
TopScorer Tag/Pferd | |
---|---|
Pakhniuk, Petro Frankfurt | 7 |
Rittschik, Ivan Straubenhardt | 7 |
Hooton, Niall Hösbach-Großostheim | 7 |
Bay, Marcus Kirchheim u.T. | 5 |
Eichorn, Waldemar Saar | 5 |
TopScorer Tag/Ringe | |
---|---|
Yermakov, Eduard Frankfurt | 8 |
Drescher, Hannes - GER Großen-Linden | 8 |
Yermakov, Eduard Frankfurt | 8 |
Donsbach, Michael Oberhausen | 8 |
Tulloch, Courtney Siegerland | 7 |
TopScorer Tag/Sprung | |
---|---|
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 9 |
Gauch, Lasse - GER Großen-Linden | 6 |
Matache, Nils Straubenhardt | 6 |
Sawatzky, Michael Vinnhorst | 5 |
van Minde, Carlo Oberhausen | 5 |
TopScorer Tag/Barren | |
---|---|
Pakhniuk, Petro Frankfurt | 7 |
Bretschneider, Andreas Straubenhardt | 7 |
Kovtun, Illia Straubenhardt | 5 |
Verniaiev, Oleg Saar | 5 |
Likhovitskiy, Andrey Obere Lahn | 5 |
TopScorer Tag/Reck | |
---|---|
Bretschneider, Andreas Straubenhardt | 7 |
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 5 |
Schösser, Daniel Hösbach-Großostheim | 5 |
Hartner, Jürgen - GER Allgäu | 5 |
Mikschl, Linus Pfuhl | 5 |