Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
11.11.2023 18:00 Uhr Sporthalle Kirchheim 1 | Pleikartsförsterstr. 130 | 69124 Heidelberg KTG Heidelberg - TG Saar II | 38:31 | 6:6 |
11.11.2023 18:00 Uhr Sporthalle Lahntalschule | Am Freibad 19 | 35216 Biedenkopf KTV Obere Lahn - TV Großen-Linden ![]() | 171:4 | 12:0 |
11.11.2023 18:00 Uhr Innenstadtsporthalle Ludwigsburg | Karlstraße 29 | 71638 Ludwigsburg MTV Ludwigsburg - Siegerländer KV ![]() | 39:38 | 5:7 |
11.11.2023 18:00 Uhr Sporthalle TSG Grünstadt | Asselheimer Straße 19 | 67269 Grünstadt TSG Grünstadt - KTV Koblenz ![]() | 43:23 | 8:4 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Sporleder, Justus KTV Obere Lahn | 26 |
Davtyan, Artur KTV Obere Lahn | 24 |
Lippert, Lukas KTV Obere Lahn | 15 |
Likhovitskiy, Andrey KTV Obere Lahn | 14 |
Yuasa, Kenya TG Saar II | 14 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Kashiwagi, Tomoya KTG Heidelberg | 127 |
Davtyan, Artur KTV Obere Lahn | 104 |
Pakhniuk, Petro Siegerländer KV | 97 |
Yuasa, Kenya TG Saar II | 82 |
Galli, Lorenzo KTV Koblenz | 81 |