TopScorer Tag
TopScorer Tag | |
---|---|
Cheskasov, Andrey KTV Obere Lahn | 25 |
Stretovich, Ivan StTV Singen | 25 |
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 24 |
Meier, Michael - SUI StTV Singen | 23 |
Koczi, Flavius - ROM KTG Heidelberg | 23 |
TopScorer Tag/Boden | |
---|---|
Zapata Santana, Rayderley Miguel TuS Vinnhorst | 8 |
Geyer, Fabian - GER VfL Kirchheim unter Teck | 5 |
Penev, Eddie KTT Heilbronn | 5 |
Gauch, Lasse - GER TV Großen-Linden | 5 |
Vannucchi, Niccolò Eintracht Frankfurt | 5 |
TopScorer Tag/Pferd | |
---|---|
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 7 |
Rittschik, Ivan KTV Straubenhardt | 7 |
Hooton, Niall Hösbach/Großostheim | 7 |
Quirin, Marc TG Saar II | 5 |
Spiridonow, Jewgeni - GER TG Saar | 5 |
TopScorer Tag/Ringe | |
---|---|
Drescher, Hannes - GER TV Großen-Linden | 8 |
Yermakov, Eduard Eintracht Frankfurt | 8 |
Yermakov, Eduard Eintracht Frankfurt | 8 |
Tulloch, Courtney Siegerländer KV | 7 |
Vlacsil, Attila KTV Ries | 5 |
TopScorer Tag/Sprung | |
---|---|
Thomas, Kristian - GBR MTV Stuttgart | 9 |
Gauch, Lasse - GER TV Großen-Linden | 6 |
Matache, Nils KTV Straubenhardt | 6 |
Mostowfi, Sam TG Hanauerland | 5 |
Schneider, Tim Eintracht Frankfurt | 5 |
TopScorer Tag/Barren | |
---|---|
Pakhniuk, Petro Eintracht Frankfurt | 7 |
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 7 |
Belyavskiy, David KTV Straubenhardt | 5 |
Verniaiev, Oleg TG Saar | 5 |
Lutz, Philipp WTG Heckengäu | 5 |
TopScorer Tag/Reck | |
---|---|
Bretschneider, Andreas KTV Straubenhardt | 7 |
Verhofstad, Bram KTT Oberhausen | 5 |
Dalakishvili, Shalva - GEO TZ Bochum-Witten | 5 |
Hartner, Jürgen - GER TG Allgäu | 5 |
Bretschneider, Andreas - GER NTT Hannover | 5 |