Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
11.11.2023 18:00 Uhr Riedblickhalle Buttenwiesen | Am Heuberg 2 | 86647 Buttenwiesen TSV Buttenwiesen - VfL Kirchheim unter Teck ![]() | 47:35 | 7:5 |
11.11.2023 18:00 Uhr Großsporthalle Bühl | Steinstr. 11 | 77815 Bühl TV Bühl - Exquisa Oberbayern | 20:50 | 2:10 |
11.11.2023 18:00 Uhr Herman-Keßler-Halle im Rieser Sportpark | Anton-Jaumann-Industriepark 6 | 86720 Nördlingen KTV Ries - TG Hanauerland ![]() | 41:20 | 8:4 |
11.11.2023 18:00 Uhr Stadionsporthalle | Rankbachstr. 53 | 71272 Renningen WTG Heckengäu - TSV Monheim | 7:80 | 0:12 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Kühl, Leo Exquisa Oberbayern | 19 |
Wilhelm, Sascha TSV Monheim | 16 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 16 |
Matteo, Steven TSV Monheim | 14 |
Jones, Thomas Scott TV Bühl | 14 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Lewis, Jamie Exquisa Oberbayern | 106 |
Bay, Marcus VfL Kirchheim unter Teck | 93 |
Wilhelm, Sascha TSV Monheim | 68 |
Sarrugerio, Marco KTV Ries | 65 |
Henning, Maximilian KTV Ries | 60 |