21.10.2023 12:00 Uhr in Stadthalle Falkensee | Scharenbergstraße 15 | 14612 Falkensee
Fortuna Berlin
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 16 | 264,066 | 65,050 | 65,583 | 65,750 | 67,683 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Prokopenko, Eva | 63,050 | 20,933 | 21,550 | | 20,567 |
Torretti, Talisa | 53,716 | | 27,433 | | 26,283 |
Denysiuk, Polina | 50,017 | 26,017 | | 24,000 | |
Blaum, Luna | 42,266 | | | 21,433 | 20,833 |
Schlicht, Evelina | 38,417 | 18,100 | | 20,317 | |
Neddens, Isabella | 16,600 | | 16,600 | | |
SG Gütersloh-Bielefeld
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 11 | 225,183 | 60,950 | 54,583 | 57,067 | 52,583 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Stenzel, Annika | 58,684 | 21,784 | 18,300 | 18,600 | |
Sokolovska, Ilina | 56,916 | 19,066 | 18,900 | | 18,950 |
Merker, Sophie | 37,633 | 20,100 | | | 17,533 |
Daniels, Anna | 33,483 | | 17,383 | | 16,100 |
Diedienova, Daria | 19,267 | | | 19,267 | |
Ceric, Sukejna | 19,200 | | | 19,200 | |
Turngau Münsterland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 222,484 | 53,917 | 53,266 | 63,134 | 52,167 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Leipelt, Luise | 51,817 | 19,467 | 15,100 | 17,250 | |
Trenkenschu, Evelyn | 42,133 | | 20,633 | 21,500 | |
Vogel, Arina | 37,300 | 17,133 | | | 20,167 |
Brümmer, Marie | 33,833 | | 17,533 | | 16,300 |
Ponomarenko, Daria | 24,384 | | | 24,384 | |
Hohefeld, Lea | 17,317 | 17,317 | | | |
Joost, Jasmin | 15,700 | | | | 15,700 |
VfL Zehlendorf
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 5 | 199,700 | 52,765 | 53,667 | 44,101 | 49,167 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Eichhorst, Lina-Marleen | 54,733 | 16,916 | 18,950 | | 18,867 |
Purat, Jessenia | 33,633 | 18,666 | | 14,967 | |
Fayngold, Alexandra | 33,050 | 17,183 | | 15,867 | |
Volotkovic, Karina | 18,183 | | 18,183 | | |
Finzel, Katharina | 18,167 | | | | 18,167 |
Sarana, Kristina | 16,534 | | 16,534 | | |
Bölke, Sophie | 13,267 | | | 13,267 | |
Sfyri, Angelina | 12,133 | | | | 12,133 |
Bremen 1860 II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |