18.10.2025 12:00 Uhr in Sporthalle Marie Curie Gymnasium | Gräulinger Str. 15 | 40625 Düsseldorf | Hallenhöhe 12 m
Steh Kopf!
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 11 | 221,800 | 58,100 | 50,500 | 55,700 | 57,500 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Werner, Anne | 42,500 | 21,000 | | | 21,500 |
van der Laan, Noa | 37,900 | | 19,900 | 18,000 | |
Baglai, Daria | 37,450 | | 19,150 | 18,300 | |
Stebelski, Eleonora | 19,700 | 19,700 | | | |
Maser, Dina Sophie | 19,400 | | | 19,400 | |
Stöffelmeir, Emely Leni | 18,550 | | | | 18,550 |
Metenewycz, Pia Leonie | 17,450 | | | | 17,450 |
Lapenko, Anna | 17,400 | 17,400 | | | |
Kussi, Marie | 11,450 | | 11,450 | | |
Schwerter Turnerschaft
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 11 | 220,350 | 62,150 | 51,700 | 56,500 | 50,000 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Popova, Veronika | 41,350 | 20,800 | | 20,550 | |
Ebel, Margarita | 36,550 | 20,800 | 15,750 | | |
Yashchuk, Yelyzaveta | 35,950 | | 18,650 | | 17,300 |
Sheremet, Daria | 20,550 | 20,550 | | | |
Ligaj, Olivia-Nicole | 18,150 | | | 18,150 | |
Barabanow, Anastasia | 17,800 | | | 17,800 | |
Lorenz, Juliana | 17,300 | | 17,300 | | |
Kuznetsova, Amelia | 16,550 | | | | 16,550 |
Luft, Katharina | 16,150 | | | | 16,150 |
SG Gütersloh-Bielefeld
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 9 | 213,850 | 53,750 | 53,050 | 55,650 | 51,400 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Chicaros, Alexandra | 53,650 | 16,450 | | 19,300 | 17,900 |
Merker, Sophie | 40,100 | 19,650 | | 20,450 | |
Diedienova, Daria | 37,750 | | 18,600 | | 19,150 |
Sokolovska, Ilina | 35,200 | 17,650 | 17,550 | | |
Yonashko, Vladislava | 30,250 | | | 15,900 | 14,350 |
Daniels, Anna | 16,900 | | 16,900 | | |
Team Hessen-Bayern
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 4 | 209,700 | 54,900 | 48,900 | 55,050 | 50,850 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Krolevets, Marina | 51,550 | 16,450 | 17,850 | | 17,250 |
Ovramets, Anastasia | 36,800 | 19,200 | 17,600 | | |
Sharafian, Kristina | 32,000 | | | 16,900 | 15,100 |
Ivanishyna, Anna | 20,600 | | | 20,600 | |
Derevyanko, Anna-Sofiia | 19,250 | 19,250 | | | |
Pechura, Sofiia | 18,500 | | | | 18,500 |
Stele, Eva | 17,550 | | | 17,550 | |
Ieremieieva, Yelyzaveta | 13,450 | | 13,450 | | |
TG Münsterland
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 5 | 196,350 | 44,000 | 50,600 | 49,100 | 52,650 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Nabyvach, Yelyzaveta | 38,950 | | 18,750 | | 20,200 |
Nizhynets, Anna | 36,550 | 17,700 | | 18,850 | |
Vogel, Arina | 32,050 | | 15,450 | | 16,600 |
Balzhyk, Anastasiia | 16,400 | | 16,400 | | |
Hohefeld, Lea | 15,850 | | | | 15,850 |
Hohefeld, Anna | 15,700 | | | 15,700 | |
Steggemann, Antonia | 14,550 | | | 14,550 | |
Tüselmann, Jasmin | 13,200 | 13,200 | | | |
Delcour, Finja | 13,100 | 13,100 | | | |