30.09.2023 12:00 Uhr in Neue Sporthalle des Otto Schott Gymnasiums | An der Schneiders Mühle 1 | 55122 Mainz - Hallenhöhe 8 m
Eintracht Frankfurt II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 266,849 | 69,766 | 58,250 | 71,616 | 67,217 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Datsenko, Alisa | 48,616 | 22,833 | | 25,783 | |
Krupytksa, Nadiia | 45,200 | | 20,950 | | 24,250 |
Romanyuk, Katharina | 42,066 | | 20,200 | 21,866 | |
König, Eleonore | 40,534 | 20,600 | | | 19,934 |
Krupytska, Veronika | 26,333 | 26,333 | | | |
Lyubimova , Luiza | 23,967 | | | 23,967 | |
Samohvala, Alise | 23,033 | | | | 23,033 |
Schkutow, Vanessa | 17,100 | | 17,100 | | |
Steh Kopf!
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 10 | 240,500 | 63,666 | 54,867 | 61,667 | 60,300 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Metenewycz, Pia Leonie | 61,918 | 23,850 | 19,034 | | 19,034 |
Kussi, Marie | 55,383 | | 17,267 | 19,900 | 18,216 |
Werner, Anne | 42,666 | 19,616 | | | 23,050 |
Charbedija, Aurora | 41,500 | 20,200 | | 21,300 | |
van der Laan, Noa | 39,033 | | 18,566 | 20,467 | |
TSV 03 Mommenheim
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 231,669 | 57,300 | 60,651 | 53,700 | 60,018 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Tkach, Kamila | 42,367 | | 21,167 | 21,200 | |
Kovalova, Yelizavieta | 41,883 | 20,366 | | | 21,517 |
Maier, Emily | 19,900 | | 19,900 | | |
Klören, Sophia | 19,667 | | | | 19,667 |
Zagurnyj, Anna | 19,584 | | 19,584 | | |
Schweizer, Julia | 18,834 | | | | 18,834 |
Labrie, Levinia | 18,600 | 18,600 | | | |
Schimmelpfennig, Karolina | 18,600 | | | 18,600 | |
Bikar, Nelly | 18,334 | 18,334 | | | |
Mertens, Paulina | 13,900 | | | 13,900 | |
SSC Karlsruhe
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 6 | 220,800 | 51,683 | 56,300 | 58,133 | 54,684 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Scharkov, Sofie | 40,266 | 18,966 | 21,300 | | |
Schäfer, Melissa | 35,050 | 17,333 | | | 17,717 |
Cosi Montes, Angelina | 33,717 | 15,384 | | 18,333 | |
Kazakova, Zlata | 23,133 | | | 23,133 | |
Bel, Viktoria | 18,200 | | 18,200 | | |
Holfelder, Melina | 16,800 | | 16,800 | | |
Kuhn, Anne-Kathleen | 16,667 | | | 16,667 | |
Geier, Emilia | 15,600 | | | | 15,600 |
Lahr-Laufenburg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 198,419 | 50,400 | 48,951 | 55,284 | 43,784 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Krieger, Alisa | 56,050 | 20,666 | | 18,700 | 16,684 |
Krieger, Melissa | 38,684 | | 18,534 | 20,150 | |
Heidt, Emily Sophie | 34,751 | 17,834 | 16,917 | | |
Miller, Jana | 29,934 | | 13,500 | 16,434 | |
Fosler, Michaela | 15,133 | | | | 15,133 |
Malzacher, Santina | 11,967 | | | | 11,967 |
Trikole, Maria-Sophie | 11,900 | 11,900 | | | |