21.10.2023 11:45 Uhr in 1-2-3 Sporthalle Schmiden | Remstalstraße 38 | 70736 Fellbach | neuer WK-Beginn: 11:50 Uhr
Eintracht Frankfurt II
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 15 | 287,268 | 71,234 | 72,067 | 77,767 | 66,200 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Krupytksa, Nadiia | 55,234 | | 27,267 | | 27,967 |
Datsenko, Alisa | 51,900 | 24,867 | | 27,033 | |
Schkutow, Vanessa | 44,500 | | 21,900 | 22,600 | |
Samohvala, Alise | 42,733 | | 22,900 | | 19,833 |
König, Eleonore | 36,833 | 18,433 | | | 18,400 |
Lyubimova , Luiza | 28,134 | | | 28,134 | |
Krupytska, Veronika | 27,934 | 27,934 | | | |
Steh Kopf!
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 12 | 261,634 | 71,850 | 61,767 | 67,500 | 60,517 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Charbedija, Aurora | 68,283 | 24,766 | | 23,633 | 19,884 |
Metenewycz, Pia Leonie | 67,617 | 25,200 | 19,017 | 23,400 | |
van der Laan, Noa | 44,317 | 21,884 | 22,433 | | |
Werner, Anne | 42,500 | | | 20,467 | 22,033 |
Kussi, Marie | 38,917 | | 20,317 | | 18,600 |
TSV 03 Mommenheim
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 248,315 | 57,616 | 59,300 | 66,799 | 64,600 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Tkach, Kamila | 44,700 | | 21,334 | 23,366 | |
Kovalova, Yelizavieta | 42,517 | 19,483 | | | 23,034 |
Zagurnyj, Anna | 42,333 | | 19,266 | 23,067 | |
Maier, Emily | 39,066 | | 18,700 | 20,366 | |
Schweizer, Julia | 21,366 | | | | 21,366 |
Labrie, Levinia | 20,967 | 20,967 | | | |
Klören, Sophia | 20,200 | | | | 20,200 |
Bikar, Nelly | 17,166 | 17,166 | | | |
SSC Karlsruhe
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 3 | 225,434 | 58,233 | 58,100 | 58,534 | 50,567 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Scharkov, Sofie | 50,333 | 25,633 | 24,700 | | |
Kazakova, Zlata | 39,050 | | | 22,650 | 16,400 |
Schäfer, Melissa | 34,500 | 18,100 | | | 16,400 |
Cosi Montes, Angelina | 31,084 | 14,500 | | 16,584 | |
Kuhn, Anne-Kathleen | 19,300 | | | 19,300 | |
Sosnin, Serafima | 17,767 | | | | 17,767 |
Holfelder, Melina | 16,900 | | 16,900 | | |
Bel, Viktoria | 16,500 | | 16,500 | | |
WKG Lahr-Laufenburg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 2 | 218,984 | 50,950 | 53,801 | 62,366 | 51,867 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Krieger, Alisa | 63,833 | 18,150 | | 23,533 | 22,150 |
Krieger, Melissa | 40,333 | | 17,400 | 22,933 | |
Miller, Jana | 35,734 | | 19,834 | 15,900 | |
Heidt, Emily Sophie | 35,034 | 18,467 | 16,567 | | |
Fosler, Michaela | 16,700 | | | | 16,700 |
Trikole, Maria-Sophie | 14,333 | 14,333 | | | |
Malzacher, Santina | 13,017 | | | | 13,017 |