18.10.2025 12:00 Uhr in Hallensportzentrum Bretten | Sportzentrum 4 | 75015 Bretten | Hallenhöhe 10,50 m
TSV Nürnberg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
8 | 14 | 253,950 | 59,000 | 63,000 | 68,800 | 63,150 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Ramonatxo, Lily | 75,050 | | 24,800 | 26,100 | 24,150 |
Schmid, Anna Lena | 44,900 | 22,350 | | 22,550 | |
Samohvala, Alise | 40,600 | | 20,450 | 20,150 | |
Simeonov, Sophia | 22,000 | | | | 22,000 |
Batiuk, Veronika | 20,050 | 20,050 | | | |
Schkutow, Vanessa | 17,750 | | 17,750 | | |
Zamikhovska, Taisiia | 17,000 | | | | 17,000 |
Ajalova, Laura | 16,600 | 16,600 | | | |
RSG Trier
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
6 | 13 | 244,850 | 61,850 | 59,550 | 63,050 | 60,400 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Graas, Paris Melissa Alexandra | 65,450 | | 21,450 | 22,000 | 22,000 |
Lukatska, Olena | 59,650 | 20,700 | 19,200 | 19,750 | |
Eckert, Mirella Maria | 40,900 | 19,600 | | 21,300 | |
Rudenko, Sofiia | 38,250 | | 18,900 | | 19,350 |
Simon, Alexandra Sannah | 21,550 | 21,550 | | | |
Larsen, Dominika | 19,050 | | | | 19,050 |
TSV 03 Mommenheim
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
4 | 8 | 228,650 | 60,600 | 53,750 | 59,100 | 55,200 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Gyulai, Eva Blanka | 71,600 | 25,500 | | 22,750 | 23,350 |
Özhan, Bilge Sezen | 21,550 | | 21,550 | | |
Klören, Sophia | 19,200 | 19,200 | | | |
Kovalchuk, Nadiia | 18,400 | | | 18,400 | |
Kovalova, Maryna | 17,950 | | | 17,950 | |
Steinbeck, Mila | 17,550 | | 17,550 | | |
Schweizer, Julia | 16,750 | | | | 16,750 |
Pticyn, Emilia | 15,900 | 15,900 | | | |
Bikar, Nelly | 15,100 | | | | 15,100 |
Cetin, Alisa | 14,650 | | 14,650 | | |
SSC Karlsruhe
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
2 | 4 | 221,500 | 58,250 | 59,100 | 55,250 | 48,900 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Kazakova, Zlata | 59,300 | 19,200 | 21,150 | 18,950 | |
Wolf, Julia | 37,950 | 20,400 | | 17,550 | |
Schill, Lina | 33,850 | | | 18,750 | 15,100 |
Geier, Emilia | 19,000 | | 19,000 | | |
Jost, Enja | 18,950 | | 18,950 | | |
Kuhn, Anne-Kathleen | 18,650 | 18,650 | | | |
Schäfer, Melissa | 17,450 | | | | 17,450 |
Bel, Viktoria | 16,350 | | | | 16,350 |
WKG Lahr-Laufenburg
Rang- punkte |
Geraete- punkte |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
- | 1 | 200,550 | 47,800 | 52,850 | 48,200 | 51,700 |
Turnerin |
GPZ |
Reifen |
Band |
Keulen |
Ball |
Dau, Uma | 51,700 | | 17,350 | 16,850 | 17,500 |
Krieger, Melissa | 51,250 | 18,200 | 16,400 | 16,650 | |
Krieger, Alisa | 37,600 | | 19,100 | | 18,500 |
Heidt, Emily Sophie | 32,400 | 16,700 | | | 15,700 |
Ell, Karlotta | 14,700 | | | 14,700 | |
Malzacher, Santina | 12,900 | 12,900 | | | |