03.07.2022 14:15 Uhr | NordHeideHalle | Holzweg 4 | 21244 Buchholz 
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Bodenheim-Pflugscheidt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.09.2022 14:15 Uhr | Rundsporthalle Baunatal | Friedrich-Ebert-Allee | 34225 Baunatal
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Bodenheim-Pflugscheidt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.10.2022 14:15 Uhr | GBG Halle | August-Kuhn-Straße 35 | 68169 Mannheim
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Bodenheim-Pflugscheidt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30.10.2022 14:15 Uhr | Beatushalle | Julius Wegeler Schule | Beatusstraße 143 - 147 | 56073 Koblenz
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Bodenheim-Pflugscheidt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eintracht Frankfurt | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Moselweiß | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |