22.05.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.06.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.06.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.10.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen - eventuell auch 03.10.2021
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.11.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.11.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| KTG Heidelberg | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Kassel | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KTG Hannover II | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Lahn-Dill | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTW Bünde | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Wüllen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Bodenheim | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG-TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |