22.04.2023 16:00 Uhr in Sporthalle der GS | Suthwiesenstraße 36 | 30519 Hannover
TuS Wüllen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 172,95 | 49,00 | 37,00 | 42,10 | 44,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pinna, Chiara | 45,45 | 12,25 | 9,25 | 11,55 | 12,40 |
Schmedthenke, Leonie | 43,75 | 12,45 | 9,75 | 10,30 | 11,25 |
Seidel, Friederike | 32,95 | 11,90 | | 10,50 | 10,55 |
Hils, Lea-Marie | 23,05 | 12,40 | | | 10,65 |
Schulke, Nele | 18,95 | | | 9,75 | 9,20 |
Schalk, Katharina | 18,35 | | 9,25 | 9,10 | |
Becker, Hanna | 18,05 | 9,30 | 8,75 | | |
Schalk, Anna | 7,65 | | 7,65 | | |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 170,95 | 47,30 | 36,40 | 43,35 | 43,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Pach, Charleen | 46,30 | 12,35 | 9,75 | 12,30 | 11,90 |
Vogel, Nele Sofie | 42,95 | 11,30 | 9,40 | 11,00 | 11,25 |
Christof, Nadine | 40,20 | 11,70 | 9,10 | 10,25 | 9,15 |
Hock, Tabea | 30,70 | 11,95 | | 7,65 | 11,10 |
Wahler, Polly | 24,20 | 11,15 | 3,40 | | 9,65 |
Langnickel, Sarah | 17,95 | | 8,15 | 9,80 | |
KTG Hannover II
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 170,85 | 48,10 | 35,80 | 42,45 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Liazeed, Savannah | 38,65 | 10,40 | 6,95 | 10,10 | 11,20 |
Wolpers, Anna | 34,10 | 12,00 | | 10,80 | 11,30 |
Wagenschein, Yella | 34,05 | 12,40 | | 10,55 | 11,10 |
Bielfeld, Mara Lucia | 20,95 | | | 10,05 | 10,90 |
Kossmann, Maya | 20,85 | | 9,85 | 11,00 | |
Heene, Miriam | 11,55 | 11,55 | | | |
Singin, Liya | 10,10 | | 10,10 | | |
Kaiser, Lena | 8,90 | | 8,90 | | |
Wienecke, Anna | 4,20 | | 4,20 | | |
SV Großhansdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 168,90 | 48,15 | 36,90 | 41,00 | 42,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tefiki, Alena | 42,30 | 11,85 | 9,25 | 10,55 | 10,65 |
Blakeman, Hannah | 41,80 | 11,95 | 9,40 | 9,20 | 11,25 |
Brinke, Lisa Ann | 22,15 | 11,75 | | | 10,40 |
Schwäke, Lynn | 21,95 | 12,60 | 9,35 | | |
Knutzen, Vivien | 21,25 | | | 10,70 | 10,55 |
Wermke, Amelie | 19,90 | | | 9,50 | 10,40 |
Rosentreter, Janna | 19,05 | 10,15 | 8,90 | | |
Ornowski, Lina | 10,25 | | | 10,25 | |
Ruff, Merle | 8,60 | | 8,60 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 167,50 | 49,15 | 37,50 | 37,25 | 43,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schachtschneider, Laurana | 42,15 | 12,75 | 9,75 | 9,40 | 10,25 |
Leinwather, Rica | 41,85 | 12,40 | 9,00 | 9,25 | 11,20 |
Besser, Clara | 32,55 | 11,95 | | 9,95 | 10,65 |
Aschenbrenner, Laura | 31,55 | 11,85 | 9,10 | | 10,60 |
Böttinger, Maya-Philine | 28,45 | | 8,65 | 8,65 | 11,15 |
Aksiuk, Mariia | 20,10 | 12,05 | | 8,05 | |
van Dijk-Jacob, Ruby Margaux | 9,65 | | 9,65 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 165,35 | 45,85 | 35,80 | 40,45 | 43,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Andreutti, Lea | 38,70 | 11,45 | 7,60 | 8,80 | 10,85 |
Föllinger, Amelie | 34,10 | 11,95 | | 10,60 | 11,55 |
Turner, Lila | 30,30 | 10,35 | 10,00 | | 9,95 |
Strohhecker, Alisèe | 28,35 | 10,10 | 8,95 | 9,30 | |
Schädlich, Marla | 22,45 | 12,10 | | | 10,35 |
Hornung, Luisa | 21,00 | | | 10,50 | 10,50 |
N'Doye, Seyna | 19,30 | | 9,25 | 10,05 | |
Trinker, Maja | 6,35 | | 6,35 | | |
TV Moselweiß
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 163,40 | 47,00 | 33,80 | 41,85 | 40,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Stein, Livius | 42,80 | 11,05 | 9,30 | 11,65 | 10,80 |
Juranovic, Jayla | 38,65 | 11,50 | 7,35 | 10,15 | 9,65 |
Bauerfeld, Nora | 29,10 | | 8,90 | 9,70 | 10,50 |
Heil, Annie | 22,00 | 11,65 | | 10,35 | |
Witzky, Lara | 21,30 | 12,05 | | | 9,25 |
Mölich, Katharina | 20,05 | 11,80 | 8,25 | | |
Höving, Janina | 9,80 | | | | 9,80 |
Asanlli, Kejra | 8,05 | | | 8,05 | |
Hirt, Greta | 6,50 | | 6,50 | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 163,35 | 47,75 | 32,60 | 39,80 | 43,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Cardella, Mia | 43,15 | 12,65 | 8,25 | 10,80 | 11,45 |
Schmitt, Amelie | 40,35 | 12,10 | 7,85 | 9,55 | 10,85 |
Formuso, Alesia | 28,90 | 11,40 | 7,80 | | 9,70 |
Rupp, Lenia | 28,85 | | 8,15 | 10,10 | 10,60 |
Wolff, Charline | 19,30 | | | 9,00 | 10,30 |
Bender, Sonea | 17,70 | | 8,35 | 9,35 | |
Schneider, Jule | 11,60 | 11,60 | | | |
Linnebacher, Kim | 10,65 | 10,65 | | | |