15.06.2024 11:00 Uhr in Sporthalle | Kreuzstraße 163 | 44137 Dortmund
TuS Wüllen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 171,55 | 46,75 | 37,60 | 42,75 | 44,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schmedthenke, Leonie | 44,60 | 12,05 | 9,55 | 11,80 | 11,20 |
Hennink, Vivienne Hanna Marie | 42,40 | 11,05 | 9,45 | 10,05 | 11,85 |
Seidel, Friederike | 22,75 | 11,70 | | 11,05 | |
Becker, Hanna | 22,30 | 11,40 | | | 10,90 |
Schalk, Anna | 19,55 | | 9,05 | | 10,50 |
Schalk, Katharina | 19,40 | | 9,55 | 9,85 | |
Simon, Elisabeth | 11,60 | 11,60 | | | |
Schulke, Nele | 10,10 | | | | 10,10 |
Klöpper, Paula | 9,60 | | | 9,60 | |
Hils, Lea-Marie | 8,95 | | 8,95 | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 165,90 | 47,00 | 35,45 | 40,45 | 43,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kallmeier, Nele | 42,75 | 11,40 | 9,50 | 10,85 | 11,00 |
Cardella, Mia | 41,05 | 12,05 | 7,50 | 10,55 | 10,95 |
Rupp, Lenia | 40,85 | 11,45 | 9,00 | 9,95 | 10,45 |
Bender, Sonea | 39,05 | 11,85 | 8,15 | 8,45 | 10,60 |
Petrovic, Julie | 21,75 | 11,65 | | | 10,10 |
Brown, Felicia | 9,10 | | | 9,10 | |
Rossa, Emily | 8,80 | | 8,80 | | |
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 165,80 | 46,05 | 35,80 | 42,20 | 41,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 43,15 | 11,60 | 9,00 | 11,60 | 10,95 |
Unger, Lisa | 41,80 | 11,75 | 9,35 | 9,95 | 10,75 |
Hofmann, Daria | 40,20 | 11,45 | 8,45 | 10,30 | 10,00 |
Kleinknecht, Sarah | 39,40 | 11,20 | 8,55 | 9,60 | 10,05 |
Grunwald, Juliane | 20,30 | 11,25 | | | 9,05 |
Ozinkovska, Vladyslava | 19,25 | | 8,90 | 10,35 | |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 165,20 | 45,05 | 35,90 | 42,40 | 41,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Menga, Destiny | 30,75 | | 9,05 | 10,70 | 11,00 |
Simonow, Sofia | 30,35 | | 8,55 | 11,35 | 10,45 |
Leder, Marie | 29,55 | | 9,45 | 9,60 | 10,50 |
Leder, Emma Jolie | 28,35 | 11,20 | | 8,10 | 9,05 |
Lemer, Tajana | 21,55 | 11,65 | | | 9,90 |
Trzinski, Janine | 19,60 | | 8,85 | 10,75 | |
Weller, Melina | 19,00 | 10,55 | 8,45 | | |
Wahler, Polly | 11,65 | 11,65 | | | |
TG Herkenrath-HD
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 163,55 | 45,25 | 33,45 | 41,80 | 43,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kiosi, Christina | 41,65 | 12,40 | 7,30 | 10,35 | 11,60 |
Nagel, Felicia | 40,30 | 11,10 | 9,50 | 8,85 | 10,85 |
Baier, Isabelle | 39,45 | 11,50 | 8,25 | 9,85 | 9,85 |
Bodewein, Lucy | 38,75 | 9,90 | 8,35 | 10,25 | 10,25 |
Dumrath, Lena | 21,70 | | | 11,35 | 10,35 |
Knauf, Minou | 17,60 | 10,25 | 7,35 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 160,65 | 46,45 | 32,25 | 38,30 | 43,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 41,30 | 11,80 | 8,65 | 10,55 | 10,30 |
Schädlich, Marla | 40,10 | 11,25 | 8,30 | 9,95 | 10,60 |
Föllinger, Amelie | 33,55 | 12,20 | | 9,65 | 11,70 |
Andreutti, Lea | 29,75 | 11,20 | 7,50 | | 11,05 |
Winkler, Kim Naomi | 18,35 | | | 8,15 | 10,20 |
Joos, Samira Lee | 11,00 | 11,00 | | | |
Hellmold, Malin | 8,80 | | 0,85 | 7,95 | |
Sikora, Jasmeen Bahar | 7,80 | | 7,80 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 159,85 | 43,25 | 33,65 | 41,15 | 41,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Aschenbrenner, Laura | 42,50 | 12,10 | 8,80 | 10,90 | 10,70 |
van Dijk, Naomi Joelle | 40,85 | 10,20 | 9,30 | 10,35 | 11,00 |
Börner, Maya | 40,50 | 10,20 | 8,65 | 11,20 | 10,45 |
Günther, Juliane | 35,50 | 10,25 | 6,90 | 8,70 | 9,65 |
Kyryiak, Sophia | 34,75 | 10,70 | 6,90 | 8,10 | 9,05 |
SV Großhansdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 158,40 | 45,10 | 31,55 | 39,75 | 42,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Rosentreter, Janna | 41,60 | 11,85 | 8,60 | 10,50 | 10,65 |
Mari, Sherin | 38,45 | 10,05 | 7,80 | 9,95 | 10,65 |
Brinke, Lisa Ann | 38,35 | 11,75 | 6,30 | 9,20 | 11,10 |
Hoffmann, Lisa | 36,65 | 10,25 | 8,85 | 8,30 | 9,25 |
Dovgopol, Maja | 36,00 | 11,25 | 5,05 | 10,10 | 9,60 |