27.04.2025 10:00 Uhr in GBG Halle am Herzogenried | August-Kuhn-Straße 35 | 68167 Mannheim
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 165,85 | 47,90 | 34,60 | 38,85 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 42,15 | 12,40 | 7,95 | 10,55 | 11,25 |
Unger, Lisa | 40,90 | 11,65 | 8,20 | 9,90 | 11,15 |
Heitmann, Maria | 40,35 | 11,90 | 8,60 | 9,00 | 10,85 |
Grunwald, Juliane | 31,15 | 11,95 | 8,60 | | 10,60 |
ten Voorde, Virgenie | 20,50 | | | 9,25 | 11,25 |
Ozinkovska, Vladyslava | 20,35 | 11,15 | 9,20 | | |
Hofmann, Daria | 9,15 | | | 9,15 | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 165,65 | 46,15 | 37,15 | 38,65 | 43,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schachtschneider, Laurana | 42,25 | 11,75 | 9,85 | 9,65 | 11,00 |
Aschenbrenner, Laura | 42,05 | 11,30 | 9,20 | 10,50 | 11,05 |
Böttinger, Maya-Philine | 40,25 | 11,85 | 10,15 | 7,25 | 11,00 |
Krassovsky, Xenia | 38,05 | 11,25 | 7,60 | 9,35 | 9,85 |
Simonow, Sofia | 27,75 | | 7,95 | 9,15 | 10,65 |
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 164,05 | 47,90 | 34,20 | 38,45 | 43,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bogatzki, Leonie | 41,45 | 12,15 | 8,35 | 9,90 | 11,05 |
Niehoff, Maja Luise | 32,55 | 12,05 | | 9,60 | 10,90 |
Krede, Julie | 29,40 | 11,40 | | 7,10 | 10,90 |
Albers, Julie | 20,65 | 12,20 | 8,45 | | |
Brenneisen, Emilia | 19,40 | | 8,80 | 10,60 | |
Schonlau, Elisabeth | 18,80 | | 8,15 | | 10,65 |
Gohl, Kiana | 18,65 | | | 8,35 | 10,30 |
Schünemann, Lina | 11,50 | 11,50 | | | |
Bredebusch, Nele | 8,60 | | 8,60 | | |
TG Herkenrath-Troisdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 162,65 | 47,15 | 34,65 | 36,65 | 44,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Esser, Evi | 39,80 | 11,20 | 8,70 | 8,95 | 10,95 |
Dumrath, Lena | 38,95 | 11,55 | 9,30 | 6,65 | 11,45 |
Nagel, Felicia | 27,95 | 11,90 | 4,55 | | 11,50 |
Magiera, Jana | 21,60 | 12,05 | 9,55 | | |
Baier, Isabelle | 20,80 | 11,65 | | 9,15 | |
Riesen, Josephine | 20,10 | | | 9,80 | 10,30 |
Bodewein, Lucy | 17,20 | | | 8,75 | 8,45 |
Spallek, Zoe | 7,10 | | 7,10 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 162,00 | 46,95 | 33,30 | 38,65 | 43,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Sikora, Jasmeen Bahar | 40,35 | 11,55 | 8,50 | 9,50 | 10,80 |
Christof, Nadine | 39,55 | 12,30 | 7,40 | 8,75 | 11,10 |
Winkler, Kim Naomi | 31,90 | 11,35 | | 9,90 | 10,65 |
Spriestersbach, Jara | 29,05 | | 8,00 | 10,50 | 10,55 |
Song, Audrey | 19,70 | 11,35 | 8,35 | | |
Kunzmann, Karla | 11,75 | 11,75 | | | |
Andreutti, Lea | 9,90 | | | | 9,90 |
Krick, Elenia | 8,45 | | 8,45 | | |
Hellmold, Malin | 7,95 | | | 7,95 | |
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau_
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 160,85 | 45,45 | 35,55 | 36,05 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Welz, Annika | 31,35 | 10,80 | | 9,35 | 11,20 |
Welz, Alena | 29,85 | 12,20 | 8,40 | | 9,25 |
Kharitonova, Elizaveta | 28,35 | 10,25 | 10,10 | 8,00 | |
Wollmann, Marlene | 27,90 | | 8,20 | 9,25 | 10,45 |
Scheck, Kathrin | 27,45 | | 7,60 | 8,60 | 11,25 |
Dobler, Anne | 21,70 | 10,80 | | | 10,90 |
Barth, Pia | 20,50 | 11,65 | | 8,85 | |
Tovstovnizhko, Myroslava | 8,85 | | 8,85 | | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 160,50 | 47,15 | 35,20 | 36,70 | 41,45 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bender, Sonea | 40,85 | 12,40 | 8,05 | 10,05 | 10,35 |
Cardella, Mia | 40,80 | 11,65 | 8,85 | 10,05 | 10,25 |
Münch, Finya | 31,45 | 11,80 | | 9,25 | 10,40 |
Petrovic, Julie | 28,65 | 11,30 | | 7,35 | 10,00 |
Keller, Luisa Marie | 19,05 | | 8,60 | | 10,45 |
Rossa, Emily | 16,55 | | 9,45 | 7,10 | |
Bauer, Amelie Sophia | 11,20 | 11,20 | | | |
Baumann, Fabienne | 8,30 | | 8,30 | | |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 158,70 | 46,85 | 29,70 | 40,05 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hock, Tabea Petra | 39,55 | 11,95 | 8,35 | 9,35 | 9,90 |
Schäfer, Luise | 36,10 | 11,60 | 4,25 | 9,05 | 11,20 |
Michalew, Milana | 33,00 | 11,45 | | 10,85 | 10,70 |
Lipp, Hanna | 29,75 | 11,85 | 8,80 | | 9,10 |
Lemer, Tajana | 19,60 | | | 9,30 | 10,30 |
Trzinski, Janine | 18,85 | | 8,30 | 10,55 | |
Wahler, Polly | 11,00 | 11,00 | | | |
Schwarze, Leah Sophie | 1,40 | | 1,40 | | |