12.10.2025 10:00 Uhr in Neurotthalle | Mannheimer Straße 27 | 68775 Ketsch
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 178,75 | 48,20 | 39,75 | 45,60 | 45,20 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Niehoff, Maja Luise | 44,80 | 12,35 | 9,70 | 11,35 | 11,40 |
Krede, Julie | 34,95 | 11,85 | | 11,80 | 11,30 |
Albers, Julie | 33,20 | 11,80 | 10,30 | 11,10 | |
Bogatzki, Leonie | 31,15 | 11,85 | 7,80 | | 11,50 |
Schünemann, Lina | 23,50 | 12,15 | | 11,35 | |
Brenneisen, Emilia | 19,10 | | 9,75 | 9,35 | |
Gohl, Kiana | 11,00 | | | | 11,00 |
Eichelsbacher, Sophia | 10,30 | | | | 10,30 |
Bredebusch, Nele | 10,00 | | 10,00 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 173,95 | 46,75 | 40,65 | 42,65 | 43,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 45,30 | 12,45 | 10,70 | 10,75 | 11,40 |
Song, Audrey | 42,05 | 11,55 | 10,50 | 8,95 | 11,05 |
Hornung, Carla | 28,95 | 10,05 | 9,35 | | 9,55 |
Spriestersbach, Jara | 23,50 | 11,85 | | 11,65 | |
Winkler, Kim Naomi | 21,25 | | | 10,30 | 10,95 |
Seitz, Corinna | 20,85 | 10,90 | | 9,95 | |
Krick, Elenia | 10,50 | | | | 10,50 |
Sikora, Jasmeen Bahar | 9,95 | | 9,95 | | |
Bausenwein, Naomi | 9,50 | | 9,50 | | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 173,20 | 47,35 | 38,80 | 44,25 | 42,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schachtschneider, Laurana | 44,70 | 12,20 | 9,85 | 11,65 | 11,00 |
Hansen, Lea | 43,80 | 11,90 | 11,10 | 10,40 | 10,40 |
Aschenbrenner, Laura | 43,20 | 12,10 | 9,60 | 10,35 | 11,15 |
Simonow, Sofia | 40,45 | 10,60 | 8,25 | 11,35 | 10,25 |
Weisenfeld, Sophia Marie | 21,15 | 11,15 | | | 10,00 |
Oliviero, Elara Carolin | 13,60 | | 2,75 | 10,85 | |
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 172,35 | 48,20 | 36,90 | 42,85 | 45,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Tran, Ellen Linh | 46,10 | 12,35 | 10,05 | 11,80 | 11,90 |
Unger, Lisa | 42,80 | 12,15 | 9,90 | 10,00 | 10,75 |
Heitmann, Maria | 41,25 | 12,10 | 8,15 | 9,95 | 11,05 |
Hofmann, Daria | 33,75 | 11,60 | | 10,90 | 11,25 |
Ozinkovska, Vladyslava | 29,80 | | 8,45 | 10,15 | 11,20 |
Säfken, Finja | 11,30 | 11,30 | | | |
Schruhl, Emma | 8,50 | | 8,50 | | |
TG Herkenrath-Troisdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 168,85 | 45,05 | 38,05 | 41,95 | 43,80 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Nagel, Felicia | 43,50 | 11,90 | 9,30 | 10,95 | 11,35 |
Dumrath, Lena | 41,15 | 10,40 | 8,70 | 10,85 | 11,20 |
Riesen, Josephine | 40,80 | 11,05 | 9,40 | 9,55 | 10,80 |
Esser, Evi | 38,35 | 10,00 | 9,50 | 8,40 | 10,45 |
Baier, Isabelle | 22,30 | 11,70 | | 10,60 | |
Spallek, Zoe | 19,65 | | 9,85 | | 9,80 |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 168,00 | 47,50 | 35,80 | 42,65 | 42,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hock, Tabea Petra | 43,85 | 11,90 | 9,40 | 11,30 | 11,25 |
Schäfer, Luise | 40,05 | 11,40 | 8,20 | 10,45 | 10,00 |
Jankowski, Livia | 29,65 | | 9,40 | 10,05 | 10,20 |
Michalew, Milana | 22,60 | 12,10 | | | 10,50 |
Leder, Emma Jolie | 20,05 | 12,10 | | 7,95 | |
Wahler, Polly | 19,70 | 11,20 | 8,50 | | |
Schwarze, Leah Sophie | 19,35 | | 8,50 | 10,85 | |
Kneisel, Anna Katharina | 10,10 | | | | 10,10 |
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 165,85 | 46,20 | 34,90 | 41,50 | 43,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Eng, Lea | 41,65 | 11,50 | 8,85 | 10,25 | 11,05 |
Wollmann, Marlene | 41,15 | 11,10 | 8,50 | 10,70 | 10,85 |
Dobler, Anne | 21,85 | 11,40 | | | 10,45 |
Barth, Pia | 20,85 | 12,20 | 8,65 | | |
Tovstovnizhko, Myroslava | 20,60 | | | 9,70 | 10,90 |
Rosca, Rafaela | 19,90 | 10,15 | | | 9,75 |
Scheck, Kathrin | 19,00 | | 8,45 | 10,55 | |
Riethmüller, Florine Sofie | 18,90 | | 8,90 | 10,00 | |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 164,15 | 47,85 | 31,55 | 43,45 | 41,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Bender, Sonea | 43,65 | 12,55 | 9,75 | 11,55 | 9,80 |
Keller, Luisa Marie | 32,40 | 12,15 | 9,30 | | 10,95 |
Cardella, Mia | 30,60 | 11,10 | | 9,85 | 9,65 |
Mechenbier, Mira | 25,70 | | 4,10 | 11,00 | 10,60 |
Münch, Finya | 21,00 | 12,05 | | 8,95 | |
Bauer, Amelie Sophia | 19,80 | 9,85 | | | 9,95 |
Delcros, Amanda Laure | 11,05 | | | 11,05 | |
Baumann, Fabienne | 8,40 | | 8,40 | | |