14.06.2025 15:30 Uhr in Sporthalle | Kreuzstraße 163 | 44137 Dortmund
KTV Dortmund
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 172,65 | 48,75 | 35,60 | 42,45 | 45,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Niehoff, Maja Luise | 42,95 | 12,30 | 7,90 | 10,95 | 11,80 |
Bogatzki, Leonie | 42,00 | 12,20 | 7,50 | 10,35 | 11,95 |
Albers, Julie | 32,15 | 12,25 | 9,30 | 10,60 | |
Bredebusch, Nele | 21,40 | 11,85 | 9,55 | | |
Gohl, Kiana | 21,35 | | | 10,55 | 10,80 |
Brenneisen, Emilia | 18,90 | | 8,85 | 10,05 | |
Schünemann, Lina | 12,00 | 12,00 | | | |
Krede, Julie | 11,30 | | | | 11,30 |
Schonlau, Elisabeth | 9,80 | | | | 9,80 |
TSV Buchholz 08
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,85 | 45,95 | 36,85 | 41,05 | 45,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Unger, Lisa | 43,00 | 11,65 | 9,35 | 10,55 | 11,45 |
Hofmann, Daria | 41,60 | 11,35 | 8,20 | 10,80 | 11,25 |
Heitmann, Maria | 41,25 | 11,65 | 8,70 | 10,10 | 10,80 |
Ozinkovska, Vladyslava | 39,00 | 10,50 | 9,70 | 7,90 | 10,90 |
ten Voorde, Virgenie | 21,00 | | | 9,60 | 11,40 |
Grunwald, Juliane | 20,40 | 11,30 | 9,10 | | |
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau_
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 168,25 | 45,70 | 37,60 | 40,35 | 44,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Welz, Annika | 32,75 | 11,70 | | 9,85 | 11,20 |
Scheck, Kathrin | 31,65 | 10,30 | | 9,95 | 11,40 |
Wollmann, Marlene | 29,20 | | 9,10 | 9,40 | 10,70 |
Dobler, Anne | 22,95 | 11,70 | | | 11,25 |
Kharitonova, Elizaveta | 22,45 | | 11,40 | 11,05 | |
Tovstovnizhko, Myroslava | 19,10 | | 8,35 | | 10,75 |
Barth, Pia | 18,10 | 8,60 | | 9,50 | |
Welz, Alena | 18,05 | 12,00 | 6,05 | | |
Riethmüller, Florine Sofie | 8,75 | | 8,75 | | |
Eintracht Frankfurt
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 166,80 | 47,45 | 35,25 | 39,05 | 45,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Christof, Nadine | 43,80 | 12,55 | 7,95 | 11,40 | 11,90 |
Sikora, Jasmeen Bahar | 41,00 | 11,85 | 8,95 | 9,25 | 10,95 |
Winkler, Kim Naomi | 32,05 | 11,35 | | 9,75 | 10,95 |
Spriestersbach, Jara | 28,80 | | 8,90 | 8,65 | 11,25 |
Song, Audrey | 19,45 | 11,65 | 7,80 | | |
Kunzmann, Karla | 11,40 | 11,40 | | | |
Andreutti, Lea | 9,95 | | | | 9,95 |
Krick, Elenia | 9,45 | | 9,45 | | |
Hellmold, Malin | 8,05 | | | 8,05 | |
TG Kassel
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 166,15 | 46,45 | 34,15 | 41,40 | 44,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schachtschneider, Laurana | 44,05 | 12,50 | 9,15 | 10,50 | 11,90 |
Aschenbrenner, Laura | 42,05 | 11,75 | 9,15 | 10,00 | 11,15 |
Simonow, Sofia | 41,70 | 10,50 | 8,90 | 11,35 | 10,95 |
Krassovsky, Xenia | 38,35 | 11,70 | 6,95 | 9,55 | 10,15 |
Oliviero, Elara Carolin | 33,45 | 9,30 | 5,85 | 9,15 | 9,15 |
TG Bodenheim-Pflugscheid
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 165,30 | 47,05 | 35,20 | 40,10 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Cardella, Mia | 41,90 | 12,40 | 9,15 | 9,20 | 11,15 |
Bender, Sonea | 41,60 | 11,10 | 8,95 | 10,75 | 10,80 |
Münch, Finya | 30,30 | 12,05 | | 7,70 | 10,55 |
Petrovic, Julie | 21,80 | 11,50 | | | 10,30 |
Keller, Luisa Marie | 18,90 | | 8,45 | | 10,45 |
Rossa, Emily | 17,50 | | 8,65 | 8,85 | |
Mechenbier, Mira | 11,30 | | | 11,30 | |
Bauer, Amelie Sophia | 9,80 | 9,80 | | | |
Baumann, Fabienne | 8,30 | | 8,30 | | |
TG Herkenrath-Troisdorf
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,80 | 43,95 | 35,45 | 38,90 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Nagel, Felicia | 41,90 | 11,70 | 9,10 | 9,85 | 11,25 |
Dumrath, Lena | 41,75 | 11,35 | 8,95 | 10,05 | 11,40 |
Riesen, Josephine | 39,60 | 10,90 | 8,90 | 8,80 | 11,00 |
Spallek, Zoe | 38,00 | 9,60 | 8,50 | 9,05 | 10,85 |
Lefert, Elena | 34,35 | 10,00 | 4,30 | 9,95 | 10,10 |
TG Lahn-Dill
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 161,45 | 45,70 | 33,05 | 39,20 | 43,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hock, Tabea Petra | 42,85 | 11,60 | 8,65 | 11,15 | 11,45 |
Schäfer, Luise | 38,15 | 11,50 | 7,55 | 9,20 | 9,90 |
Kneisel, Anna Katharina | 30,85 | 10,15 | | 9,90 | 10,80 |
Wahler, Polly | 30,65 | 11,65 | 8,30 | | 10,70 |
Lemer, Tajana | 30,45 | 10,95 | | 8,95 | 10,55 |
Schwarze, Leah Sophie | 17,05 | | 8,55 | 8,50 | |
Weller, Melina | 6,95 | | 6,95 | | |