13.05.2023 16:00 Uhr | Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
02.07.2023 16:00 Uhr | Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.11.2023 10:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging | neuer Termin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.11.2023 16:00 Uhr | Theodor-Eisenlohr Sporthalle | Mühlstraße 25 | 72622 Nürtingen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Heidenheimer SB | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterföhring | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |