22.05.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.06.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.06.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.10.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
06.11.2021 15:30 Uhr | Ort und detaillierter Zeitplan folgen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.11.2021 15:30 Uhr | möglicher Ausweichtermin
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TS NeckarGym Nürtingen e.V. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TG Breisgau | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KSV Hoheneck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Unterhaching | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |