03.05.2025 17:00 Uhr | Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
Detailergebnisse
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
1. | TSV Waging | 14 | 174,05 | 48,75 | 36,95 | 42,20 | 46,15 |
2. | VfL Kirchheim unter Teck | 12 | 169,45 | 46,90 | 36,65 | 42,15 | 43,75 |
3. | TurnTeam Schwaben | 10 | 168,90 | 47,65 | 36,10 | 41,55 | 43,60 |
4. | SV Hülben | 8 | 167,65 | 49,10 | 34,25 | 40,30 | 44,00 |
5. | WTG FilderNeckar | 6 | 165,40 | 48,00 | 30,65 | 42,25 | 44,50 |
6. | SSV Ulm 1846 | 4 | 163,95 | 47,60 | 32,30 | 41,35 | 42,70 |
7. | TSG Balingen | 2 | 162,75 | 47,20 | 33,25 | 39,80 | 42,50 |
8. | TV Kempten | 0 | 157,55 | 44,80 | 34,00 | 38,05 | 40,70 |
06.07.2025 14:30 Uhr | Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Waging | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.10.2025 15:30 Uhr | Theodor-Eisenlohr Sporthalle | Mühlstraße 25 | 72622 Nürtingen
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Waging | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.11.2025 14:30 Uhr | Sporthalle Weil | Weinstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
| Mannschaft |
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| TSG Balingen | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TurnTeam Schwaben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSV Ulm 1846 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SV Hülben | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WTG FilderNeckar | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TV Kempten | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VfL Kirchheim unter Teck | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TSV Waging | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |