13.05.2023 16:00 Uhr in Sporthalle Katharinenplaisir | Berliner Ring 16 | 71522 Backnang
TG Breisgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 171,25 | 48,20 | 34,10 | 43,80 | 45,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Vetter, Lara | 30,35 | 11,90 | 8,35 | | 10,10 |
Braun, Benita | 23,15 | 11,95 | | 11,20 | |
Stockhausen, Lena | 23,00 | 12,00 | | | 11,00 |
Bernhardt, Katharina | 22,35 | | | 11,10 | 11,25 |
Schnell, Sabrina | 21,25 | 10,85 | | 10,40 | |
Rosewich, Marie | 21,00 | | | 9,75 | 11,25 |
Mühl, Ebba | 20,75 | | 9,65 | 11,10 | |
Grim, Lea | 19,40 | | 7,75 | | 11,65 |
Hallgren, Svea | 18,25 | 12,35 | 5,90 | | |
Leveringhaus, Marleen | 8,35 | | 8,35 | | |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,00 | 47,35 | 37,05 | 39,35 | 44,25 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Soliman, Claudine | 45,70 | 11,90 | 10,70 | 10,85 | 12,25 |
Preisendanz, Tabea | 42,85 | 12,15 | 9,75 | 11,45 | 9,50 |
Engelhardt, Elena | 32,15 | 11,75 | 9,60 | | 10,80 |
Hashemi, Janine | 21,95 | 11,55 | | | 10,40 |
Jooss, Annika | 20,30 | | | 9,50 | 10,80 |
Hashemi, Jasmin | 13,20 | | 5,65 | 7,55 | |
Landau, Tabea | 10,75 | 10,75 | | | |
Cerny, Franziska | 8,60 | | 7,00 | 1,60 | |
TSV Unterföhring
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 163,25 | 48,55 | 34,75 | 37,00 | 42,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Ginevra, Fratta | 41,15 | 12,15 | 7,40 | 9,75 | 11,85 |
Wiethölter, Marisa | 38,60 | 12,20 | 8,00 | 7,95 | 10,45 |
Woltereck, Clara | 32,45 | 12,30 | 9,95 | 10,20 | |
Keib, Emily | 30,80 | 11,90 | | 8,50 | 10,40 |
Mayer, Magdalena | 22,05 | 11,80 | | | 10,25 |
Barone, Anna-Lee | 17,95 | | 9,40 | 8,55 | |
Schneider, Leanie | 13,45 | | 3,30 | | 10,15 |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 163,00 | 48,05 | 31,15 | 40,40 | 43,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Franz, Diana | 41,15 | 12,10 | 8,25 | 9,55 | 11,25 |
Heim, Alicia-Marina | 40,65 | 11,70 | 7,95 | 9,85 | 11,15 |
Rüping, Nele | 39,90 | 12,40 | 5,80 | 11,20 | 10,50 |
Gneiting, Nele | 39,70 | 10,65 | 8,75 | 9,80 | 10,50 |
Blum, Mia | 37,40 | 11,85 | 6,20 | 9,45 | 9,90 |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 161,65 | 46,20 | 30,65 | 41,05 | 43,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Schneider, Luisa | 40,25 | 11,65 | 7,60 | 9,90 | 11,10 |
Kern, Janine | 39,95 | 11,25 | 8,40 | 9,20 | 11,10 |
Walz, Carolin | 28,65 | 10,35 | 7,70 | 10,60 | |
Gruber, Lani | 27,55 | 11,65 | 6,95 | 8,95 | |
Maurer, Antonia | 22,45 | | | 11,35 | 11,10 |
Wörz, Florine | 22,10 | 11,65 | | | 10,45 |
Bisinger, Katharina | 14,35 | | 4,90 | | 9,45 |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 156,85 | 45,50 | 29,05 | 39,55 | 42,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Gavioli, Sofia | 41,35 | 11,90 | 8,95 | 9,30 | 11,20 |
Rauscher, Sarah | 32,20 | 10,85 | | 10,40 | 10,95 |
Mautz, Stefanie | 31,50 | 10,90 | | 10,30 | 10,30 |
Drechsler, Maike | 26,35 | | 6,55 | 9,50 | 10,30 |
Kehl, Tanja | 21,50 | 11,35 | | | 10,15 |
Rast, Arianna | 20,70 | 11,35 | | 9,35 | |
Hild, Romy | 8,55 | | 8,55 | | |
Pilharcz, Angelina | 5,00 | | 5,00 | | |
Nentwig, Carolin | 4,60 | | 4,60 | | |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 156,50 | 46,70 | 30,95 | 36,90 | 41,95 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 41,70 | 12,05 | 8,70 | 9,80 | 11,15 |
Burdukov, Valerie | 40,10 | 12,05 | 8,10 | 9,35 | 10,60 |
Holder, Finia | 31,00 | 11,80 | | 9,00 | 10,20 |
Fandrich, Vivienne | 26,50 | 10,80 | 7,30 | 8,40 | |
Schwarz, Antonia | 18,75 | | | 8,75 | 10,00 |
Kächele, Pia | 17,15 | 10,30 | 6,85 | | |
Gaßner, Mara | 8,95 | | | | 8,95 |
Baun, Sarah | 5,90 | | 5,90 | | |
Heidenheimer SB
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |