02.07.2023 16:00 Uhr in Sporthalle Stadtmitte | Jahnstraße 14 | 73230 Kirchheim unter Teck | neuer Termin
TG Breisgau
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 171,50 | 47,80 | 37,75 | 42,25 | 43,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Mühl, Ebba | 44,35 | 11,50 | 10,40 | 11,70 | 10,75 |
Rauch, Kristina | 31,35 | 12,00 | 9,05 | 10,30 | |
Rosewich, Marie | 27,30 | | 7,80 | 9,55 | 9,95 |
Bernhardt, Katharina | 22,00 | | | 10,70 | 11,30 |
Vetter, Lara | 21,60 | 12,25 | 9,35 | | |
Storz, Sabine | 21,00 | 12,05 | 8,95 | | |
Cernechi, Ana | 20,85 | 11,50 | | 9,35 | |
Stockhausen, Lena | 11,70 | | | | 11,70 |
Dau, Tina | 9,55 | | | | 9,55 |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 168,05 | 47,75 | 37,90 | 40,30 | 42,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Rüping, Nele | 41,35 | 12,65 | 9,55 | 9,00 | 10,15 |
Gneiting, Nele | 41,25 | 11,30 | 8,60 | 10,85 | 10,50 |
Blum, Mia | 40,65 | 11,75 | 9,10 | 9,45 | 10,35 |
Heim, Alicia-Marina | 31,50 | 10,65 | | 9,75 | 11,10 |
Franz, Diana | 22,20 | 12,05 | | | 10,15 |
Fröchtling, Lory | 19,80 | | 9,55 | 10,25 | |
Hill, Mysteri | 9,70 | | 9,70 | | |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 163,95 | 46,75 | 34,35 | 39,50 | 43,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Engelhardt, Elena | 43,50 | 11,75 | 9,30 | 10,95 | 11,50 |
Preisendanz, Tabea | 42,55 | 12,05 | 9,50 | 9,85 | 11,15 |
Jooss, Annika | 41,25 | 12,25 | 7,50 | 10,90 | 10,60 |
Landau, Tabea | 36,50 | 10,55 | 8,05 | 7,80 | 10,10 |
Hashemi, Jasmin | 16,90 | 10,70 | 6,20 | | |
Jooss, Franziska | 9,05 | | | | 9,05 |
Luik, Hannah | 6,95 | | | 6,95 | |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 161,40 | 47,55 | 33,45 | 39,10 | 41,30 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Obi, Noée Yara | 40,90 | 12,20 | 7,85 | 10,45 | 10,40 |
Drechsler, Maike | 40,10 | 11,25 | 8,65 | 9,95 | 10,25 |
Rauscher, Sarah | 32,70 | 12,10 | | 10,00 | 10,60 |
Mautz, Stefanie | 29,90 | 11,15 | | 8,70 | 10,05 |
Kehl, Tanja | 21,95 | 12,00 | | | 9,95 |
Hild, Romy | 8,55 | | 8,55 | | |
Nentwig, Carolin | 8,40 | | 8,40 | | |
Pilharcz, Angelina | 7,90 | | | 7,90 | |
Rast, Arianna | 7,50 | | 7,50 | | |
TSV Unterföhring
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 160,70 | 49,00 | 33,75 | 35,05 | 42,90 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Woltereck, Clara | 41,15 | 12,35 | 9,20 | 8,10 | 11,50 |
Ginevra, Fratta | 39,60 | 12,25 | 9,30 | 6,95 | 11,10 |
Rudolf, Lisa | 31,85 | 12,25 | 1,35 | 8,60 | 9,65 |
Keib, Emily | 31,20 | 11,15 | | 9,85 | 10,20 |
Wiethölter, Marisa | 30,70 | 12,15 | 8,45 | | 10,10 |
Barone, Anna-Lee | 15,30 | | 6,80 | 8,50 | |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 159,95 | 46,75 | 32,20 | 40,85 | 40,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kern, Janine | 40,25 | 11,25 | 8,80 | 9,75 | 10,45 |
Gruber, Lani | 38,15 | 11,80 | 7,75 | 8,80 | 9,80 |
Schneider, Luisa | 29,35 | 11,75 | 7,70 | | 9,90 |
Walz, Carolin | 27,30 | 10,65 | 6,90 | 9,75 | |
Maurer, Antonia | 20,90 | | | 10,90 | 10,00 |
Wörz, Florine | 20,90 | 11,95 | | | 8,95 |
Lubitz, Sonja | 18,40 | | 7,95 | 10,45 | |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 156,05 | 45,60 | 31,75 | 37,20 | 41,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Burdukov, Valerie | 40,50 | 12,25 | 8,55 | 8,60 | 11,10 |
Holder, Finia | 39,40 | 11,50 | 7,35 | 10,25 | 10,30 |
Burdukov, Melanie | 37,75 | 11,10 | 8,05 | 8,25 | 10,35 |
Gaßner, Mara | 19,15 | 10,65 | | | 8,50 |
Fandrich, Vivienne | 18,20 | 10,75 | | 7,45 | |
Baun, Sarah | 17,55 | | 7,80 | | 9,75 |
Schwarz, Antonia | 10,10 | | | 10,10 | |
Kächele, Pia | 7,25 | | 7,25 | | |
Heidenheimer SB
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |