10.11.2024 14:30 Uhr in Sporthalle Weil | Weinstraße 199 | 73733 Esslingen am Neckar
TSV Unterföhring
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 14:0 | 175,80 | 48,20 | 37,90 | 45,25 | 44,45 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Engelhardt, Elena | 45,20 | 12,05 | 9,85 | 12,20 | 11,10 |
| Schmidt, Hannah | 32,75 | 12,15 | | 9,80 | 10,80 |
| Rief, Lilia | 31,95 | | 8,60 | 12,10 | 11,25 |
| Rudolf, Lisa | 23,45 | 12,15 | | | 11,30 |
| Urich, Leni | 21,45 | 11,85 | 9,60 | | |
| Urban, Lia | 19,10 | | 9,85 | 9,25 | |
| Chai, Linda | 18,70 | | 7,55 | 11,15 | |
| Wiethölter, Marisa | 11,05 | 11,05 | | | |
| Schneider, Lara | 10,15 | | | | 10,15 |
TurnTeam Schwaben
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 12:2 | 171,25 | 48,20 | 35,75 | 43,35 | 43,95 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Vergani, Chiara | 45,70 | 12,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 |
| Rauscher, Sarah | 42,70 | 12,10 | 8,30 | 11,05 | 11,25 |
| Frank, Teresa | 30,50 | 11,35 | 8,15 | 11,00 | |
| Kehl, Tanja | 21,90 | 11,65 | | | 10,25 |
| Rast, Arianna | 21,15 | 12,25 | 8,90 | | |
| Mautz, Stefanie | 20,60 | | | 10,15 | 10,45 |
| Glöggler, Frida | 16,75 | | 6,55 | 10,20 | |
| Weber, Hannah | 10,20 | | | | 10,20 |
TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 10:4 | 170,10 | 46,50 | 35,80 | 43,05 | 44,75 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Scheck, Kathrin | 41,75 | 11,50 | 8,50 | 10,60 | 11,15 |
| Wollmann, Marlene | 37,95 | 9,95 | 8,55 | 8,70 | 10,75 |
| Welz, Annika | 33,90 | 11,85 | | 10,55 | 11,50 |
| Kharitonova, Elizaveta | 33,00 | | 10,10 | 11,55 | 11,35 |
| Klarer, Vera | 21,10 | | | 10,35 | 10,75 |
| Welz, Alena | 19,65 | 11,00 | 8,65 | | |
| Barth, Pia | 12,15 | 12,15 | | | |
| Tovstovnizhko, Myroslava | 8,50 | | 8,50 | | |
VfL Kirchheim unter Teck
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 8:6 | 168,25 | 45,35 | 36,60 | 43,00 | 43,30 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Hill, Mysteri | 42,00 | 10,75 | 9,10 | 11,15 | 11,00 |
| Blum, Mia | 41,40 | 11,30 | 10,20 | 9,45 | 10,45 |
| Schäfer, Henrietta | 40,90 | 11,30 | 8,65 | 10,15 | 10,80 |
| Brändle, Laura | 40,75 | 10,75 | 8,65 | 10,95 | 10,40 |
| Franz, Diana | 39,00 | 12,00 | 5,20 | 10,75 | 11,05 |
TSG Balingen
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 6:8 | 166,00 | 47,60 | 32,35 | 42,45 | 43,60 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Lubitz, Sonja | 42,30 | 12,10 | 8,20 | 11,15 | 10,85 |
| Maurer, Antonia | 41,20 | 11,15 | 7,75 | 10,90 | 11,40 |
| Netzer, Anna-Maria | 30,50 | 11,75 | 8,35 | 10,40 | |
| Wörz, Florine | 22,65 | 11,95 | | | 10,70 |
| Schneider, Luisa | 18,70 | | 8,05 | | 10,65 |
| Bisinger, Katharina | 17,25 | | 7,40 | | 9,85 |
| Schatz, Laura | 11,80 | 11,80 | | | |
| Wolf, Lilly | 10,00 | | | 10,00 | |
| Walz, Carolin | 8,75 | | | 8,75 | |
SV Hülben
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 4:10 | 164,80 | 48,50 | 34,20 | 37,85 | 44,25 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Kraiser, Carina | 42,40 | 12,15 | 8,80 | 9,55 | 11,90 |
| Burdukov, Valerie | 40,30 | 12,10 | 8,65 | 8,35 | 11,20 |
| Burdukov, Melanie | 38,80 | 10,80 | 8,30 | 9,05 | 10,65 |
| Holder, Finia | 30,15 | 12,15 | 8,00 | 10,00 | |
| Schmid, Tatjana | 22,60 | 12,10 | | | 10,50 |
| Kächele, Pia | 17,70 | | 8,45 | 9,25 | |
| Gaßner, Mara | 10,40 | | | | 10,40 |
TV Kempten
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 2:12 | 162,90 | 45,65 | 32,65 | 42,45 | 42,15 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Dick, Laura | 42,55 | 12,25 | 8,45 | 10,85 | 11,00 |
| Grill, Veronika | 41,75 | 11,25 | 8,55 | 11,00 | 10,95 |
| Forster, Naomi | 38,65 | 11,35 | 7,65 | 9,60 | 10,05 |
| Pippert, Emilie | 23,20 | 10,65 | 2,90 | | 9,65 |
| Wirth, Alessa | 21,15 | | | 11,00 | 10,15 |
| Remplik, Aurelia | 16,85 | | 8,00 | 8,85 | |
| Janser, Romy | 10,80 | 10,80 | | | |
KSV Hoheneck
| Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| 0:14 | 156,70 | 47,05 | 31,40 | 38,55 | 39,70 |
| Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
| Croitoru, Maria | 39,70 | 12,20 | 7,80 | 9,70 | 10,00 |
| Knoll, Saskia | 38,90 | 11,65 | 8,40 | 9,55 | 9,30 |
| Vos, Ida | 38,65 | 11,75 | 7,40 | 9,70 | 9,80 |
| Hofmann, Mia | 31,25 | 11,45 | | 9,60 | 10,20 |
| Grund, Emily | 17,80 | 10,55 | 7,25 | | |
| Lindner, Sarina | 9,70 | | | | 9,70 |
| Herzog, Leonie | 7,80 | | 7,80 | | |
| Schmitt, Lilli | 7,40 | | | 7,40 | |