03.05.2025 17:00 Uhr in Bergader Sportarena | Mühlberger Weg 5 | 83329 Waging
TSV Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 174,05 | 48,75 | 36,95 | 42,20 | 46,15 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Hofmann, Alina | 42,80 | 12,05 | 8,85 | 10,65 | 11,25 |
Fischer, Sonja | 42,50 | 12,10 | 8,90 | 9,60 | 11,90 |
Gschiel, Katharina | 33,70 | | 9,15 | 12,40 | 12,15 |
Heimann, Maria | 22,85 | 12,00 | | | 10,85 |
Steinbeißer, Lena | 22,40 | 11,90 | | | 10,50 |
Mühlberger, Emily Karla | 19,35 | | 9,80 | 9,55 | |
Merker, Lara-Nele | 12,60 | 12,60 | | | |
Pregenzer, Emma | 9,10 | | 9,10 | | |
Geiselbrecht, Anna | 8,70 | | | 8,70 | |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 169,45 | 46,90 | 36,65 | 42,15 | 43,75 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Blum, Mia | 42,50 | 11,15 | 9,95 | 9,35 | 12,05 |
Franz, Diana | 40,65 | 12,35 | 6,35 | 11,70 | 10,25 |
Gneiting, Nele | 38,90 | 10,15 | 9,15 | 10,30 | 9,30 |
Schäfer, Henrietta | 30,85 | 11,35 | 9,05 | 10,45 | |
Brändle, Laura | 29,70 | | 8,50 | 9,70 | 11,50 |
Lamprecht, Theresa | 22,00 | 12,05 | | | 9,95 |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 168,90 | 47,65 | 36,10 | 41,55 | 43,60 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Grauda-Grote, Anna | 43,45 | 12,25 | 10,25 | 10,15 | 10,80 |
Frank, Teresa | 41,95 | 12,00 | 9,00 | 10,30 | 10,65 |
Rauscher, Sarah | 38,95 | 11,85 | 6,15 | 9,60 | 11,35 |
Kehl, Tanja | 22,35 | 11,55 | | | 10,80 |
Rast, Arianna | 19,80 | 11,15 | 8,65 | | |
Mautz, Stefanie | 19,20 | | | 10,30 | 8,90 |
Glöggler, Frida | 19,00 | | 8,20 | 10,80 | |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 167,65 | 49,10 | 34,25 | 40,30 | 44,00 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 42,80 | 12,15 | 9,00 | 10,15 | 11,50 |
Burdukov, Valerie | 40,65 | 12,10 | 7,95 | 10,00 | 10,60 |
Holder, Finia | 40,40 | 12,10 | 6,95 | 10,25 | 11,10 |
Kächele, Pia | 30,60 | 11,80 | 8,90 | 9,90 | |
Burdukov, Melanie | 29,05 | | 8,40 | 9,85 | 10,80 |
Schmid, Tatjana | 23,35 | 12,75 | | | 10,60 |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 165,40 | 48,00 | 30,65 | 42,25 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Müller, Vivien | 43,50 | 12,15 | 8,85 | 11,45 | 11,05 |
Jooss, Annika | 40,30 | 12,10 | 6,70 | 10,45 | 11,05 |
Hashemi, Jasmin | 39,15 | 11,90 | 6,60 | 9,85 | 10,80 |
Preisendanz, Tabea | 30,60 | | 8,50 | 10,50 | 11,60 |
Tsiloglanidis, Thalia | 25,45 | 11,85 | 5,70 | 7,90 | |
Müller, Cynthia | 21,30 | 11,00 | | | 10,30 |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 163,95 | 47,60 | 32,30 | 41,35 | 42,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Karletshofer, Selina | 41,10 | 12,05 | 7,15 | 10,50 | 11,40 |
Unseld, Lisa | 40,60 | 11,50 | 7,65 | 11,05 | 10,40 |
Wojcik, Nadia | 38,00 | 12,10 | 8,10 | 8,55 | 9,25 |
Wolfgang, Natalie | 32,30 | | 9,40 | 11,25 | 11,65 |
Reisig, Evelyn | 11,95 | 11,95 | | | |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 162,75 | 47,20 | 33,25 | 39,80 | 42,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Heim, Luise | 40,55 | 11,70 | 8,75 | 9,90 | 10,20 |
Schneider, Luisa | 39,10 | 11,70 | 7,65 | 8,90 | 10,85 |
Netzer, Anna-Maria | 30,70 | 11,90 | 8,55 | 10,25 | |
Bisinger, Katharina | 29,40 | 10,95 | 8,10 | | 10,35 |
Wörz, Florine | 22,55 | 11,90 | | | 10,65 |
Maurer, Antonia | 21,40 | | | 10,75 | 10,65 |
Walz, Carolin | 8,90 | | | 8,90 | |
Schatz, Laura | 7,85 | | 7,85 | | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 157,55 | 44,80 | 34,00 | 38,05 | 40,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dick, Laura | 41,30 | 11,15 | 9,10 | 9,90 | 11,15 |
Remplik, Aurelia | 37,55 | 10,75 | 7,95 | 9,90 | 8,95 |
Pippert, Emilie | 36,40 | 10,95 | 8,20 | 8,10 | 9,15 |
Schneider, Lara | 30,25 | 11,25 | 8,35 | | 10,65 |
Forster, Naomi | 29,85 | 11,45 | | 8,65 | 9,75 |
Kartas, Miriam | 17,95 | | 8,35 | 9,60 | |