06.07.2025 14:30 Uhr in Murrtal Arena | Jahnstraße 15 | 71522 Backnang
TSV Waging
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
14:0 | 176,95 | 49,00 | 38,90 | 42,95 | 46,10 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Fischer, Sonja | 46,70 | 12,45 | 10,25 | 11,70 | 12,30 |
Gschiel, Katharina | 45,80 | 12,25 | 11,25 | 10,55 | 11,75 |
Heimann, Maria | 42,70 | 12,20 | 8,55 | 10,70 | 11,25 |
Steinbeißer, Lena | 40,60 | 11,45 | 8,80 | 10,00 | 10,35 |
Geiselbrecht, Anna | 39,80 | 12,10 | 8,60 | 8,30 | 10,80 |
WTG FilderNeckar
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
12:2 | 172,80 | 48,70 | 37,40 | 41,85 | 44,85 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Anderes, Alessia | 45,40 | 12,70 | 10,35 | 10,65 | 11,70 |
Müller, Vivien | 43,30 | 11,95 | 9,45 | 10,90 | 11,00 |
Preisendanz, Tabea | 41,00 | 11,20 | 8,95 | 9,65 | 11,20 |
Tsiloglanidis, Thalia | 40,10 | 11,85 | 8,20 | 10,00 | 10,05 |
Jooss, Annika | 33,45 | 12,20 | | 10,30 | 10,95 |
Cerny, Franziska | 8,65 | | 8,65 | | |
VfL Kirchheim unter Teck
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
10:4 | 169,35 | 47,30 | 37,70 | 41,70 | 42,65 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Franz, Diana | 43,75 | 11,90 | 8,95 | 11,80 | 11,10 |
Blum, Mia | 42,65 | 12,30 | 9,75 | 8,40 | 12,20 |
Brändle, Laura | 41,00 | 11,35 | 9,00 | 10,40 | 10,25 |
Gneiting, Nele | 39,85 | 10,50 | 10,00 | 10,25 | 9,10 |
Schäfer, Henrietta | 28,75 | 11,75 | 7,75 | 9,25 | |
TurnTeam Schwaben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
8:6 | 167,10 | 45,65 | 37,40 | 39,35 | 44,70 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Svike, Aleksandra Elana | 41,85 | 10,70 | 9,65 | 9,95 | 11,55 |
Frank, Teresa | 40,70 | 12,00 | 9,35 | 8,20 | 11,15 |
Rauscher, Sarah | 38,50 | 12,00 | 6,00 | 9,05 | 11,45 |
Mautz, Stefanie | 31,75 | 10,90 | | 10,30 | 10,55 |
Kehl, Tanja | 31,05 | 10,75 | | 10,05 | 10,25 |
Rast, Arianna | 9,65 | | 9,65 | | |
Glöggler, Frida | 8,75 | | 8,75 | | |
TSG Balingen
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
6:8 | 166,50 | 46,45 | 36,00 | 42,65 | 41,40 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Lubitz, Sonja | 41,75 | 11,90 | 9,25 | 10,30 | 10,30 |
Schneider, Luisa | 40,40 | 11,80 | 8,40 | 9,80 | 10,40 |
Heim, Luise | 30,60 | 10,65 | 9,55 | 10,40 | |
Netzer, Anna-Maria | 30,30 | 10,80 | 8,80 | 10,70 | |
Wörz, Florine | 22,80 | 11,95 | | | 10,85 |
Maurer, Antonia | 20,75 | | | 11,25 | 9,50 |
Bisinger, Katharina | 11,45 | | 1,60 | | 9,85 |
SV Hülben
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
4:10 | 165,70 | 47,25 | 35,10 | 41,00 | 42,35 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Kraiser, Carina | 44,75 | 12,15 | 10,10 | 11,70 | 10,80 |
Holder, Finia | 38,95 | 10,90 | 8,75 | 8,35 | 10,95 |
Schmid, Tatjana | 37,95 | 11,50 | 7,05 | 9,35 | 10,05 |
Kächele, Pia | 37,85 | 12,00 | 7,55 | 9,05 | 9,25 |
Burdukov, Melanie | 30,15 | | 8,70 | 10,90 | 10,55 |
Hartmann, Charlotte | 11,60 | 11,60 | | | |
TV Kempten
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
2:12 | 164,35 | 46,95 | 36,75 | 36,15 | 44,50 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Dick, Laura | 32,30 | 12,45 | 8,90 | | 10,95 |
Grill, Veronika | 31,65 | 11,00 | | 9,75 | 10,90 |
Schwaninger, Rosa | 31,10 | | 10,30 | 8,65 | 12,15 |
Pippert, Emilie | 22,00 | 11,50 | | | 10,50 |
Schneider, Lara | 21,00 | 11,30 | | | 9,70 |
Remplik, Aurelia | 17,30 | | 8,50 | 8,80 | |
Kartas, Miriam | 15,95 | | 7,00 | 8,95 | |
Forster, Naomi | 15,35 | 11,70 | | 3,65 | |
Niedermeier, Eva-Maria | 9,05 | | 9,05 | | |
SSV Ulm 1846
Punkte |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
0:14 | 155,65 | 46,00 | 27,50 | 38,10 | 44,05 |
Turnerin |
GPZ |
Sprung |
Barren |
Balken |
Boden |
Unseld, Lisa | 41,75 | 11,75 | 8,85 | 10,30 | 10,85 |
Reisig, Evelyn | 38,40 | 10,90 | 7,80 | 8,90 | 10,80 |
Karletshofer, Selina | 35,85 | 12,25 | 1,75 | 10,25 | 11,60 |
Wojcik, Nadia | 28,55 | | 9,10 | 8,65 | 10,80 |
Flaig, Timea | 21,30 | 11,10 | | | 10,20 |