![]() | ![]() |
MTV Stuttgart | TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau |
31 | 39 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
MTV Stuttgart | TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boden | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Pohl, Felix | 5,8 | 13,90 | 3 | App, Johannes | 4,8 | 13,10 | 0 | |||
Wirt, Anton | 4,5 | 12,65 | 0 | Bataga, Cristian | 6,0 | 13,60 | 3 | |||
Ignateyev, Nikita | 5,9 | 13,20 | 0 | Liebrich, Helge | 5,7 | 13,95 | 3 | |||
Sorrer, Philip | 5,4 | 13,70 | 1 | Pfeifer, Dominik | 5,1 | 13,45 | 0 | |||
Summe | 4 | Summe | 6 | |||||||
Pferd | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Weinert, Daniel | 5,8 | 14,30 | 2 | Bataga, Cristian | 6,0 | 14,00 | 0 | |||
Ignateyev, Nikita | 5,5 | 13,40 | 0 | Liebrich, Helge | 5,5 | 13,85 | 2 | |||
Krimmer, Sebastian | 6,0 | 12,80 | 0 | Schaal, Johannes | 4,9 | 12,70 | 0 | |||
Sorrer, Philip | 5,1 | 12,00 | 0 | Toba, Andreas | 6,1 | 13,65 | 4 | |||
Summe | 2 | Summe | 6 | |||||||
Ringe | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Andergassen, Thomas | 5,1 | 12,95 | 0 | Liebrich, Helge | 5,4 | 13,70 | 3 | |||
Ignateyev, Nikita | 6,4 | 15,40 | 5 | Schaal, Johannes | 4,9 | 12,85 | 0 | |||
Wirt, Anton | 5,1 | 13,30 | 0 | Muntean, Andrei-Vasile | 6,1 | 15,20 | 4 | |||
Maier, Alexander | 5,3 | 12,65 | 0 | Toba, Andreas | 6,1 | 14,65 | 4 | |||
Summe | 5 | Summe | 11 | |||||||
Sprung | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Ignateyev, Nikita | 5,6 | 14,65 | 1 | Liebrich, Helge | 5,2 | 14,50 | 0 | |||
Krimmer, Sebastian | 5,2 | 13,70 | 3 | App, Johannes | 5,2 | 12,70 | 0 | |||
Maier, Alexander | 5,2 | 13,95 | 0 | Pfeifer, Dominik | 5,2 | 14,20 | 1 | |||
Pohl, Felix | 5,2 | 14,00 | 0 | Muntean, Andrei-Vasile | 5,6 | 14,80 | 3 | |||
Summe | 4 | Summe | 4 | |||||||
Barren | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Auer, Christian | 5,4 | 13,85 | 0 | Toba, Andreas | 6,1 | 14,30 | 2 | |||
Krimmer, Sebastian | 5,8 | 14,75 | 4 | Liebrich, Helge | 5,3 | 13,60 | 0 | |||
Ignateyev, Nikita | 6,2 | 14,60 | 0 | Muntean, Andrei-Vasile | 6,2 | 15,00 | 2 | |||
Wirt, Anton | 5,2 | 12,25 | 0 | Schaal, Johannes | 5,1 | 13,30 | 4 | |||
Summe | 4 | Summe | 8 | |||||||
Reck | ||||||||||
Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
Krimmer, Sebastian | 5,7 | 14,35 | 4 | Bataga, Cristian | 5,7 | 13,30 | 0 | |||
Sorrer, Philip | 5,8 | 14,30 | 4 | Liebrich, Helge | 5,6 | 13,10 | 0 | |||
Ignateyev, Nikita | 6,1 | 14,30 | 4 | Schaal, Johannes | 5,4 | 12,95 | 0 | |||
Weinert, Daniel | 5,3 | 13,40 | 0 | Toba, Andreas | 6,7 | 14,70 | 4 | |||
Summe | 12 | Summe | 4 | |||||||
Gesamt | 31 | Gesamt | 39 |
Infos zum Wettkampf
Termin: | 05.12.2015 17:30 |
Ort: | Messehalle 2 - Messeallee 1, 76287 Karlsruhe-Rheinstetten |
GerätePunkte: | 3 : 9 |
TopScorer
Toba, Andreas TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 14 |
Krimmer, Sebastian MTV Stuttgart | 11 |
Ignateyev, Nikita MTV Stuttgart | 10 |
Muntean, Andrei-Vasile TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 9 |
Liebrich, Helge TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | 8 |
Männer
WK | GP | Diff | Pkt |
---|