![]() | ![]() |
| Straubenhardt | Saar |
| 34 | 19 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Straubenhardt | Saar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Rittschik, Ivan | 5,3 | 13,45 | 0 | Eichorn, Waldemar | 5,1 | 13,50 | 0 | |||
| Bretschneider, Andreas | 5,2 | 13,55 | 0 | Nagornyy, Nikita | 6,5 | 15,10 | 4 | |||
| Belyavskiy, David | 5,4 | 14,10 | 2 | Ehrmantraut, Luca | 5,6 | 13,75 | 0 | |||
| Woitalla, Steve | 5,3 | 14,00 | 0 | Remuta, Felix | 5,4 | 14,10 | 0 | |||
| Summe | 2 | Summe | 4 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Dunkel, Nils | 5,3 | 13,30 | 1 | Bykov, Ivan | 5,0 | 13,15 | 0 | |||
| Belyavskiy, David | 5,9 | 14,40 | 0 | Verniaiev, Oleg | 6,5 | 14,55 | 1 | |||
| Rittschik, Ivan | 5,7 | 13,75 | 4 | Spiridonov, Eugen | 4,5 | 12,60 | 0 | |||
| Herrmann, Lucas | 4,9 | 11,45 | 0 | Eichorn, Waldemar | 4,6 | 12,10 | 3 | |||
| Summe | 5 | Summe | 4 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Bretschneider, Andreas | 4,8 | 13,35 | 3 | Spiridonov, Eugen | 4,5 | 12,80 | 0 | |||
| Dunkel, Nils | 5,1 | 12,90 | 0 | Remuta, Felix | 4,7 | 12,80 | 0 | |||
| Vahagn, Davtyan | 6,1 | 15,00 | 5 | Matzke, Philipp | 4,4 | 10,65 | 0 | |||
| Nguyen, Marcel | 5,8 | 14,65 | 1 | Verniaiev, Oleg | 6,0 | 14,50 | 0 | |||
| Summe | 9 | Summe | 0 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Woitalla, Steve | 4,8 | 14,05 | 0 | Remuta, Felix | 5,2 | 14,50 | 2 | |||
| Herrmann, Lucas | 4,8 | 13,25 | 0 | Ehrmantraut, Luca | 4,8 | 13,85 | 3 | |||
| Belyavskiy, David | 5,2 | 14,35 | 0 | Nagornyy, Nikita | 5,6 | 14,80 | 2 | |||
| Nguyen, Marcel | 4,8 | 13,90 | 1 | Matzke, Tobias | 4,8 | 13,75 | 0 | |||
| Summe | 1 | Summe | 7 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Rittschik, Ivan | 5,5 | 13,75 | 4 | Eichorn, Waldemar | 5,1 | 12,40 | 0 | |||
| Dunkel, Nils | 5,0 | 13,10 | 1 | Remuta, Felix | 5,1 | 12,95 | 0 | |||
| Belyavskiy, David | 6,1 | 14,75 | 2 | Verniaiev, Oleg | 6,3 | 14,35 | 0 | |||
| Nguyen, Marcel | 5,8 | 14,70 | 4 | Mergen, Dschamal | 4,6 | 12,95 | 0 | |||
| Summe | 11 | Summe | 0 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Gladow, Brian | 5,0 | 13,15 | 0 | Nagornyy, Nikita | 5,8 | 14,10 | 3 | |||
| Bretschneider, Andreas | 5,3 | 13,80 | 2 | Spiridonov, Eugen | 5,3 | 13,35 | 0 | |||
| Belyavskiy, David | 5,3 | 13,75 | 4 | Remuta, Felix | 4,7 | 12,50 | 0 | |||
| Rittschik, Ivan | 5,4 | 13,30 | 0 | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 13,55 | 1 | |||
| Summe | 6 | Summe | 4 | |||||||
| Gesamt | 34 | Gesamt | 19 | |||||||
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 02.12.2017 18:00 |
| Ort: | MHP Arena, Schwieberdingerstr. 30, 71638 Ludwigsburg |
| GerätePunkte: | 8 : 4 |
TopScorer
| Nagornyy, Nikita Saar | 9 |
| Belyavskiy, David Straubenhardt | 8 |
| Rittschik, Ivan Straubenhardt | 8 |
| Nguyen, Marcel Straubenhardt | 6 |
| Vahagn, Davtyan Straubenhardt | 5 |
Männer
| WK | GP | Diff | Pkt |
|---|







