[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Cottbus |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Georgiou, Marios | 5,5 | 13,40 | 3 |  | Eichorn, Waldemar | 5,4 | 12,80 | 0 | 
| Jursch, Christopher | 5,2 | 13,35 | 4 |  | Remuta, Felix | 5,8 | 12,05 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 4,9 | 12,90 | 1 |  | Spiridonov, Eugen | 4,8 | 12,70 | 0 | 
| Barowksy, Enrico | 5,0 | 13,20 | 0 |  | Nagornyy, Nikita | 6,1 | 14,65 | 4 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 4 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Woitalla, Devin | 4,9 | 13,05 | 4 |  | Bykov, Ivan | 5,0 | 11,95 | 0 | 
| Georgiou, Marios | 5,7 | 13,65 | 4 |  | Verniaiev, Oleg | 5,3 | 12,60 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 4,7 | 12,50 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 4,4 | 12,75 | 1 | 
| Jursch, Christopher | 4,0 | 11,90 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 6,0 | 14,45 | 5 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schultze, Tom | 5,1 | 13,00 | 1 |  | Remuta, Felix | 5,2 | 12,85 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 4,5 | 12,45 | 2 |  | Eichorn, Waldemar | 4,1 | 12,00 | 0 | 
| Gallay, Lukas | 4,4 | 12,40 | 0 |  | Nagornyy, Nikita | 6,0 | 14,80 | 5 | 
| Radivilov, Igor | 6,0 | 14,95 | 5 |  | Charkov, Sergei | 3,8 | 12,00 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Prügel, Leonard | 5,2 | 12,95 | 0 |  | Matzke, Philipp | 4,8 | 13,40 | 2 | 
| Schultze, Tom | 4,8 | 13,20 | 0 |  | Ehrmantraut, Luca | 4,8 | 13,80 | 3 | 
| Radivilov, Igor | 5,6 | 15,00 | 1 |  | Nagornyy, Nikita | 5,6 | 14,75 | 0 | 
| Barowksy, Enrico | 5,2 | 13,55 | 0 |  | Remuta, Felix | 5,2 | 14,10 | 3 | 
| Summe |  | 1 |  | Summe |  | 8 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jursch, Christopher | 4,7 | 11,30 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 4,5 | 12,50 | 4 | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,5 | 12,45 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,1 | 13,45 | 3 | 
| Woitalla, Devin | 4,2 | 11,65 | 0 |  | Remuta, Felix | 4,9 | 11,95 | 2 | 
| Prügel, Leonard | 4,4 | 12,40 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,2 | 13,90 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 13 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Jursch, Christopher | 5,5 | 13,45 | 0 |  | Nagornyy, Nikita | 5,8 | 14,10 | 3 | 
| Barretto Junior, Francisco Carlos | 5,9 | 14,05 | 4 |  | Remuta, Felix | 4,3 | 12,20 | 0 | 
| Prügel, Leonard | 5,1 | 11,65 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 5,1 | 13,30 | 4 | 
| Barowksy, Enrico | 5,0 | 12,95 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 13,00 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 7 | 
| Gesamt |  | 29 |  | Gesamt |  | 43 |