![]() | ![]() |
| Oberhausen | Heckengäu |
| 8 | 0 |
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Oberhausen | Heckengäu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Donsbach, Michael | 4,2 | 12,90 | 3 | Tschur, Manú | 3,5 | 12,20 | 0 | |||
| Summe | 3 | Summe | 0 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Verhofstad, Bram | 4,3 | 12,80 | 5 | Lutz, Philipp | 2,2 | 9,75 | 0 | |||
| Summe | 5 | Summe | 0 | |||||||
| Gesamt | 8 | Gesamt | 0 | |||||||
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 27.11.2021 16:30 |
| Ort: | Sudden Death |
| GerätePunkte: | 4 : 0 |
TopScorer
| Verhofstad, Bram Oberhausen | 5 |
| Donsbach, Michael Oberhausen | 3 |
| Lutz, Philipp Heckengäu | 0 |
| Tschur, Manú Heckengäu | 0 |
Männer
| WK | GP | Diff | Pkt |
|---|







