Ansetzungen
Wettkampf | Score | GP |
---|---|---|
11.11.2023 14:00 Uhr TSG Grünstadt | Asselheimer Str. 19 | 67269 Grünstadt TG Pfalz - TSG Sulzbach | 25:43 | 4:8 |
11.11.2023 14:00 Uhr Sportzentrum TuS Vinnhorst/Wettkampfhalle | Grashöfe 27 | 30419 Hannover TuS Vinnhorst II - KTT Oberhausen | 53:28 | 10:2 |
11.11.2023 18:00 Uhr Haedenkamphalle | Haedenkampstraße 72 | 45143 Essen Metropole Ruhr - TuS Leopoldshöhe ![]() | 65:14 | 12:0 |
11.11.2023 18:00 Uhr Sportpark Hösbach | Jahnstr. 7 | 63768 Hösbach Hösbach-Großostheim - TV Weißkirchen ![]() | 33:34 | 6:6 |
TopScorer Tag | |
---|---|
Sen, Berkay Metropole Ruhr | 17 |
Kostyukhin, Pavel Metropole Ruhr | 17 |
Morgan, Finlay TV Weißkirchen | 17 |
Block, Marvin TuS Vinnhorst II | 16 |
Cirino, Ryan Hösbach-Großostheim | 15 |
TopScorer Liga | |
---|---|
Sen, Berkay Metropole Ruhr | 106 |
Block, Marvin TuS Vinnhorst II | 91 |
Print, Owen TSG Sulzbach | 90 |
Kostyukhin, Pavel Metropole Ruhr | 72 |
Kluge, Lukas Metropole Ruhr | 72 |