| MTV Stuttgart |  | Straubenhardt | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,6 | 15,40 | 2 |  | Ruggeri, Paul - USA | 6,6 | 15,00 | 0 | 
| Sorrer, Philip - GER | 5,6 | 14,15 | 3 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,9 | 13,20 | 0 | 
| Pohl, Felix - GER | 5,2 | 14,10 | 3 |  | Gladow, Brian - GER | 5,4 | 13,15 | 0 | 
| Wirt, Anton - GER | 5,7 | 14,55 | 2 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 5,3 | 14,25 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Weinert, Daniel - GER | 5,8 | 14,25 | 5 |  | Wagner, Aaron - GER | 4,8 | 12,05 | 0 | 
| Krimmer, Sebastian - GER | 6,0 | 14,60 | 4 |  | Fokin, Anton - UZB | 5,8 | 13,25 | 0 | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,5 | 13,40 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,0 | 13,55 | 1 | 
| Sorrer, Philip - GER | 5,6 | 13,40 | 3 |  | Taranu, Thomas - GER | 4,4 | 12,60 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 1 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,1 | 15,20 | 3 |  | Fokin, Anton - UZB | 6,0 | 14,55 | 0 | 
| Andergassen, Thomas - GER | 5,4 | 14,00 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,1 | 14,45 | 2 | 
| Weinert, Daniel - GER | 5,6 | 14,20 | 3 |  | Taranu, Thomas - GER | 5,5 | 13,50 | 0 | 
| Wirt, Anton - GER | 5,5 | 14,20 | 5 |  | Wagner, Aaron - GER | 3,9 | 11,90 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 2 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Wirt, Anton - GER | 5,2 | 14,25 | 0 |  | Ruggeri, Paul - USA | 5,8 | 14,75 | 2 | 
| Pohl, Felix - GER | 5,2 | 14,40 | 3 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 5,6 | 13,75 | 0 | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,0 | 14,95 | 4 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 4,8 | 13,80 | 0 | 
| Maier, Alexander - GER | 4,4 | 13,60 | 3 |  | Buchter, Nils - GER | 4,4 | 12,90 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 2 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,3 | 15,10 | 3 |  | Fokin, Anton - UZB | 6,4 | 14,20 | 0 | 
| Krimmer, Sebastian - GER | 5,7 | 14,70 | 0 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 6,4 | 15,05 | 2 | 
| Weinert, Daniel - GER | 5,7 | 13,05 | 0 |  | Taranu, Thomas - GER | 4,7 | 13,50 | 2 | 
| Wirt, Anton - GER | 5,6 | 14,40 | 3 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 5,3 | 13,70 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 4 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Sorrer, Philip - GER | 5,8 | 13,25 | 0 |  | Gladow, Brian - GER | 5,7 | 14,50 | 4 | 
| Krimmer, Sebastian - GER | 5,7 | 14,30 | 0 |  | Ruggeri, Paul - USA | 6,7 | 14,75 | 2 | 
| Weinert, Daniel - GER | 5,6 | 14,00 | 0 |  | Klimenko, Vladimir - GER | 5,5 | 14,45 | 2 | 
| Sasaki Jr., Sergio Yoshio - BRA | 6,4 | 13,30 | 10 |  | Bretschneider, Andreas - GER | 3,3 | 7,20 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 8 | 
| Gesamt |  | 59 |  | Gesamt |  | 17 |