[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 6,0 | 14,55 | 4 |  | Eichorn, Waldemar | 5,5 | 12,80 | 0 | 
| Ude, Filip | 5,5 | 14,40 | 2 |  | Spiridonov, Eugen | 5,6 | 14,05 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,8 | 14,65 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,5 | 14,80 | 1 | 
| Dauser, Lukas | 6,0 | 13,60 | 0 |  | Bykov, Ivan | 6,1 | 13,80 | 1 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 2 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Popescu, Ilie Daniel | 5,9 | 14,25 | 2 |  | Spiridonov, Eugen | 5,2 | 13,75 | 0 | 
| Ude, Filip | 6,3 | 15,35 | 3 |  | Eichorn, Waldemar | 6,0 | 14,40 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 6,2 | 13,95 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 7,0 | 14,60 | 3 | 
| Dunkel, Nils | 5,7 | 13,50 | 0 |  | Bykov, Ivan | 5,5 | 13,65 | 1 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 4 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 6,1 | 14,85 | 5 |  | Bykov, Ivan | 4,9 | 12,55 | 0 | 
| Fokin, Anton | 5,8 | 14,00 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,6 | 15,35 | 4 | 
| Taranu, Thomas | 5,4 | 13,15 | 0 |  | Eichorn, Waldemar | 5,4 | 13,50 | 2 | 
| Bretschneider, Andreas | 6,1 | 14,40 | 2 |  | Spiridonov, Eugen | 5,0 | 13,90 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 6 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 5,2 | 14,50 | 0 |  | Matzke, Tobias | 5,2 | 14,45 | 0 | 
| Fokin, Anton | 5,2 | 14,30 | 3 |  | Bykov, Ivan | 5,2 | 13,60 | 0 | 
| Dauser, Lukas | 5,6 | 14,75 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,0 | 15,40 | 3 | 
| Popescu, Ilie Daniel | 5,2 | 14,35 | 1 |  | Ehrmantraut, Luca | 5,2 | 14,10 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 3 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 6,1 | 14,90 | 4 |  | Bykov, Ivan | 5,5 | 13,70 | 0 | 
| Dauser, Lukas | 6,5 | 14,60 | 2 |  | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 14,10 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,6 | 12,35 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 7,1 | 16,15 | 5 | 
| Fokin, Anton | 6,2 | 15,15 | 4 |  | Spiridonov, Eugen | 5,0 | 13,70 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gladow, Brian | 5,7 | 13,70 | 5 |  | Spiridonov, Eugen | 5,7 | 10,70 | 0 | 
| Bretschneider, Andreas | 6,6 | 14,80 | 3 |  | Eichorn, Waldemar | 6,5 | 14,00 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 6,5 | 14,25 | 5 |  | Ehrmantraut, Luca | 5,2 | 11,25 | 0 | 
| Ude, Filip | 5,5 | 13,15 | 4 |  | Verniaiev, Oleg | 6,9 | 11,25 | 0 | 
| Summe |  | 17 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 49 |  | Gesamt |  | 20 |