[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Frankfurt |  | Ries | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Boncsér, Krisztián | 5,7 | 14,05 | 3 |  | Trieb, Arian | 5,0 | 13,35 | 0 | 
| Schneider, Tim | 5,3 | 11,30 | 0 |  | Mayer, Jakob | 4,3 | 12,00 | 3 | 
| Volk, Niklas | 3,9 | 12,65 | 0 |  | Babos, Adam | 5,6 | 12,95 | 2 | 
| Lauer, Marvin | 4,5 | 13,35 | 3 |  | Franke, Erik | 4,3 | 12,65 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 5 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Liebig, Felix | 3,1 | 10,80 | 0 |  | Mayer, Jakob | 3,2 | 11,20 | 2 | 
| Volk, Niklas | 3,4 | 11,65 | 0 |  | Babos, Adam | 5,1 | 13,35 | 4 | 
| Winter, Alexander | 3,0 | 11,35 | 3 |  | Hofer, Andreas | 2,9 | 10,80 | 0 | 
| Seufert, Peter | 3,5 | 10,85 | 0 |  | Leonhardt, Lukas | 3,7 | 10,95 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 6 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Seufert, Peter | 4,4 | 12,20 | 0 |  | Vlacsil, Attila | 6,2 | 14,60 | 5 | 
| Boncsér, Krisztián | 4,4 | 12,60 | 3 |  | König, Sven | 4,6 | 11,65 | 0 | 
| Ghazaryen, Artem | 4,4 | 12,45 | 0 |  | Trieb, Arian | 4,1 | 12,35 | 0 | 
| Schneider, Tim | 3,5 | 10,60 | 0 |  | Franke, Erik | 4,1 | 12,50 | 4 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 9 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Lauer, Marvin | 5,2 | 14,40 | 0 |  | Vlacsil, Attila | 5,6 | 14,55 | 1 | 
| Schneider, Tim | 5,2 | 14,10 | 5 |  | Franke, Erik | 3,6 | 11,65 | 0 | 
| Sartorio, Dominic | 4,4 | 13,40 | 1 |  | Schmid, Philip | 4,4 | 13,20 | 0 | 
| Boncsér, Krisztián | 5,2 | 14,05 | 4 |  | König, Sven | 3,6 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 10 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Seufert, Peter | 3,8 | 12,95 | 3 |  | Braun, Stefan | 3,8 | 12,25 | 0 | 
| Boncsér, Krisztián | 3,6 | 11,10 | 0 |  | Franke, Erik | 4,0 | 12,30 | 4 | 
| Lauer, Marvin | 4,1 | 12,70 | 0 |  | Babos, Adam | 5,4 | 13,40 | 3 | 
| Schneider, Tim | 4,0 | 13,00 | 3 |  | Leonhardt, Lukas | 3,3 | 12,25 | 0 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 7 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Boncsér, Krisztián | 3,8 | 10,90 | 0 |  | Braun, Stefan | 3,2 | 11,45 | 3 | 
| Volk, Niklas | 4,1 | 11,60 | 5 |  | Trieb, Arian | 2,9 | 9,40 | 0 | 
| Ghazaryen, Artem | 3,9 | 12,25 | 0 |  | Vlacsil, Attila | 5,1 | 12,40 | 1 | 
| Seufert, Peter | 4,1 | 12,80 | 4 |  | Mayer, Jakob | 3,2 | 11,30 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 4 | 
| Gesamt |  | 37 |  | Gesamt |  | 32 |