[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Straubenhardt |  | Saar | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Dragulescu, Marian | 6,6 | 14,50 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,7 | 14,70 | 1 | 
| Nguyen, Marcel | 6,0 | 14,60 | 3 |  | Remuta, Felix | 6,1 | 14,00 | 0 | 
| Gladow, Brian | 5,4 | 12,85 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 5,6 | 14,05 | 4 | 
| Bretschneider, Andreas | 5,6 | 14,35 | 2 |  | Ehrmantraut, Luca | 5,9 | 14,05 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 5 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Fokin, Anton | 5,6 | 14,00 | 4 |  | Eichorn, Waldemar | 5,7 | 12,80 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 5,5 | 13,30 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 5,1 | 13,80 | 2 | 
| Dunkel, Nils | 5,7 | 12,20 | 0 |  | Matzke, Tobias | 4,8 | 13,15 | 3 | 
| Haug, Vinzenz | 5,3 | 11,30 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,9 | 14,50 | 5 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 10 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Vahagn, Davtyan | 6,7 | 15,25 | 4 |  | Matzke, Philipp | 5,2 | 13,25 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,9 | 13,90 | 2 |  | Spiridonov, Eugen | 5,0 | 13,60 | 0 | 
| Nguyen, Marcel | 6,4 | 15,20 | 5 |  | Remuta, Felix | 5,6 | 12,80 | 0 | 
| Haug, Vinzenz | 5,2 | 12,65 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,6 | 15,25 | 5 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 5,2 | 14,10 | 0 |  | Remuta, Felix | 5,6 | 14,25 | 1 | 
| Dauser, Lukas | 5,2 | 14,25 | 3 |  | Matzke, Tobias | 5,2 | 13,65 | 0 | 
| Dunkel, Nils | 5,2 | 14,20 | 1 |  | Ehrmantraut, Luca | 5,2 | 14,05 | 0 | 
| Dragulescu, Marian | 6,0 | 15,60 | 1 |  | Verniaiev, Oleg | 6,0 | 15,40 | 0 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 1 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Nguyen, Marcel | 6,1 | 14,65 | 5 |  | Eichorn, Waldemar | 4,2 | 11,80 | 0 | 
| Dauser, Lukas | 6,7 | 15,50 | 3 |  | Verniaiev, Oleg | 6,8 | 14,90 | 0 | 
| Rittschik, Ivan | 4,8 | 12,10 | 0 |  | Remuta, Felix | 5,1 | 12,25 | 1 | 
| Fokin, Anton | 6,2 | 14,70 | 4 |  | Spiridonov, Eugen | 5,0 | 13,65 | 0 | 
| Summe |  | 12 |  | Summe |  | 1 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Gladow, Brian | 5,7 | 13,95 | 0 |  | Verniaiev, Oleg | 6,5 | 15,05 | 4 | 
| Bretschneider, Andreas | 6,1 | 12,30 | 0 |  | Spiridonov, Eugen | 5,9 | 14,15 | 4 | 
| Rittschik, Ivan | 5,8 | 14,00 | 3 |  | Mergen, Dschamal | 4,7 | 13,10 | 0 | 
| Dauser, Lukas | 5,2 | 12,40 | 0 |  | Ehrmantraut, Luca | 5,3 | 13,20 | 3 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 11 | 
| Gesamt |  | 40 |  | Gesamt |  | 33 |