[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| MTV Stuttgart |  | Siegerland | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pohl, Felix | 5,8 | 13,90 | 0 |  | Oyama, Kanji | 5,9 | 14,20 | 2 | 
| Woitalla, Steve | 5,4 | 12,80 | 0 |  | Herder, Philipp | 5,4 | 13,90 | 4 | 
| Rostov, Alexey | 6,0 | 14,65 | 0 |  | Fahrig, Matthias | 6,5 | 14,70 | 0 | 
| Maier, Alexander | 5,7 | 12,60 | 0 |  | Rohleder, Jonas | 4,9 | 14,00 | 4 | 
| Summe |  | 0 |  | Summe |  | 10 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Krimmer, Sebastian | 5,4 | 12,40 | 0 |  | Herder, Philipp | 4,9 | 13,25 | 3 | 
| Rostov, Alexey | 5,6 | 13,80 | 0 |  | Oyama, Kanji | 5,5 | 14,20 | 2 | 
| Weinert, Daniel | 5,8 | 14,65 | 4 |  | Bock, Sebastian | 4,7 | 12,75 | 0 | 
| Sorrer, Philip | 5,2 | 13,80 | 4 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 4,6 | 12,75 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Maier, Alexander | 5,2 | 13,45 | 4 |  | Bock, Sebastian | 5,3 | 12,40 | 0 | 
| Rostov, Alexey | 5,8 | 14,35 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,2 | 13,95 | 0 | 
| Pohl, Felix | 4,5 | 11,05 | 0 |  | Leibiger, Tim | 5,0 | 12,65 | 4 | 
| Weinert, Daniel | 5,2 | 13,75 | 0 |  | Goossens, Dennis | 6,5 | 15,10 | 4 | 
| Summe |  | 6 |  | Summe |  | 8 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Maier, Alexander | 5,2 | 14,25 | 0 |  | Oyama, Kanji | 5,6 | 14,80 | 3 | 
| Pohl, Felix | 5,2 | 13,75 | 0 |  | Jurzo, Andreas | 5,2 | 14,40 | 3 | 
| Krimmer, Sebastian | 5,2 | 13,90 | 0 |  | Fahrig, Matthias | 5,6 | 15,00 | 4 | 
| Rostov, Alexey | 5,6 | 14,95 | 3 |  | Herder, Philipp | 5,2 | 14,20 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 10 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Maier, Alexander | 5,5 | 13,60 | 3 |  | Bock, Sebastian | 5,2 | 12,75 | 0 | 
| Krimmer, Sebastian | 5,4 | 14,40 | 2 |  | Herder, Philipp | 5,3 | 14,00 | 0 | 
| Weinert, Daniel | 5,6 | 14,30 | 4 |  | Oyama, Kanji | 5,8 | 13,00 | 0 | 
| Rostov, Alexey | 5,4 | 13,95 | 2 |  | Uhlig, Falk-Daniel | 4,9 | 13,45 | 0 | 
| Summe |  | 11 |  | Summe |  | 0 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Pohl, Felix | 5,8 | 14,25 | 1 |  | Bock, Sebastian | 5,3 | 14,00 | 0 | 
| Rostov, Alexey | 6,2 | 14,90 | 5 |  | Leibiger, Tim | 4,7 | 11,45 | 0 | 
| Sorrer, Philip | 5,8 | 13,80 | 0 |  | Rohleder, Jonas | 5,2 | 13,70 | 0 | 
| Krimmer, Sebastian | 5,9 | 14,75 | 3 |  | Kenis, Daan | 5,3 | 13,90 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 0 | 
| Gesamt |  | 37 |  | Gesamt |  | 33 |