[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Heilbronn |  | Singen | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Geyer, Fabian | 5,2 | 13,85 | 2 |  | Dehm, Christian | 4,7 | 13,45 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 5,4 | 13,60 | 1 |  | Leitenmair, Tim | 4,8 | 13,45 | 0 | 
| Marbach, Marcel | 5,2 | 13,70 | 0 |  | Yudenkov, Yevgen | 6,2 | 14,45 | 3 | 
| Penev, Eddie | 6,4 | 15,45 | 5 |  | Leitenmair, Philipp | 4,1 | 11,25 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 3 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Beckford, Reiss | 4,8 | 12,05 | 0 |  | Weißenberger, Viktor | 4,9 | 12,70 | 3 | 
| Hörr, Carlo | 5,4 | 12,55 | 1 |  | Yudenkov, Yevgen | 5,8 | 12,35 | 0 | 
| Andergassen, Thomas | 4,7 | 13,75 | 4 |  | Leitenmair, Tim | 5,4 | 12,60 | 0 | 
| Geyer, Fabian | 3,7 | 10,10 | 0 |  | Grandl, Dominik | 4,5 | 11,95 | 4 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 7 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Geyer, Fabian | 4,4 | 11,90 | 0 |  | Dehm, Christian | 4,2 | 12,70 | 3 | 
| Andergassen, Thomas | 5,1 | 13,95 | 4 |  | Bürsner, Sam | 4,4 | 12,45 | 0 | 
| Beckford, Reiss | 5,7 | 14,85 | 0 |  | Yudenkov, Yevgen | 6,3 | 15,25 | 2 | 
| Hörr, Carlo | 5,1 | 13,40 | 3 |  | Leitenmair, Tim | 4,5 | 12,55 | 0 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Geyer, Fabian | 5,2 | 14,35 | 3 |  | Wiechert, Volker | 4,4 | 13,40 | 0 | 
| Hörr, Carlo | 5,2 | 13,65 | 0 |  | Yudenkov, Yevgen | 5,2 | 14,45 | 3 | 
| Penev, Eddie | 5,6 | 14,95 | 4 |  | Dehm, Christian | 4,4 | 13,60 | 0 | 
| Marbach, Marcel | 4,4 | 13,40 | 0 |  | Leitenmair, Tim | 4,4 | 13,55 | 1 | 
| Summe |  | 7 |  | Summe |  | 4 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Andergassen, Thomas | 4,2 | 12,20 | 0 |  | Dehm, Christian | 4,3 | 13,00 | 3 | 
| Hörr, Carlo | 5,2 | 13,45 | 2 |  | Weißenberger, Viktor | 4,3 | 13,00 | 0 | 
| Beckford, Reiss | 5,4 | 13,85 | 3 |  | Yudenkov, Yevgen | 6,5 | 13,10 | 0 | 
| Storz, Patrick | 3,5 | 12,50 | 0 |  | Leitenmair, Tim | 4,9 | 12,85 | 2 | 
| Summe |  | 5 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Beckford, Reiss | 5,0 | 13,70 | 0 |  | Konecny, Martin | 6,1 | 14,00 | 2 | 
| Hörr, Carlo | 4,9 | 13,20 | 0 |  | Dehm, Christian | 4,6 | 13,15 | 0 | 
| Geyer, Fabian | 4,9 | 12,60 | 4 |  | Leitenmair, Philipp | 4,1 | 10,60 | 0 | 
| Andergassen, Thomas | 4,8 | 13,40 | 4 |  | Weißenberger, Viktor | 4,4 | 11,60 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 2 | 
| Gesamt |  | 40 |  | Gesamt |  | 26 |