[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
	
	
	| Ries |  | Kirchheim u.T. | 
|---|
| Boden | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Trieb, Arian | 5,4 | 14,10 | 4 |  | Hofmann, Manuel | 4,4 | 12,20 | 0 | 
| Praetorius, Maurice | 5,0 | 13,70 | 1 |  | Paul, Simon | 4,8 | 13,50 | 0 | 
| Kibartas, Ilya | 5,7 | 12,40 | 1 |  | Bay, Marcus | 4,4 | 12,20 | 0 | 
| Mayer, Jakob | 4,6 | 13,10 | 2 |  | Halbisch, Manuel | 4,2 | 12,60 | 0 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 0 | 
| Pferd | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Praetorius, Maurice | 3,4 | 11,30 | 0 |  | Hausch, Julian | 4,2 | 11,75 | 2 | 
| Kibartas, Ilya | 5,2 | 13,50 | 4 |  | Hofmann, Manuel | 3,6 | 12,30 | 0 | 
| Leonhardt, Lukas | 4,4 | 8,80 | 0 |  | Weise, Henning | 3,0 | 10,25 | 4 | 
| Mayer, Jakob | 3,5 | 9,50 | 0 |  | Bay, Marcus | 4,4 | 11,85 | 5 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 11 | 
| Ringe | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Kibartas, Ilya | 6,0 | 14,90 | 4 |  | Hausch, Julian | 5,4 | 13,70 | 0 | 
| Trieb, Arian | 3,3 | 11,50 | 0 |  | Guillard, Waldemar | 3,8 | 11,95 | 2 | 
| Praetorius, Maurice | 5,0 | 13,75 | 4 |  | Weise, Henning | 3,4 | 11,85 | 0 | 
| König, Sven | 4,2 | 11,60 | 0 |  | Bay, Marcus | 4,6 | 12,55 | 3 | 
| Summe |  | 8 |  | Summe |  | 5 | 
| Sprung | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Schmid, Philip | 4,4 | 12,80 | 0 |  | Hofmann, Manuel | 4,4 | 12,80 | 0 | 
| Praetorius, Maurice | 4,4 | 13,55 | 1 |  | Paul, Simon | 4,4 | 13,40 | 0 | 
| Trieb, Arian | 5,2 | 14,25 | 3 |  | Bay, Marcus | 4,4 | 13,25 | 0 | 
| Kibartas, Ilya | 5,6 | 13,45 | 0 |  | Halbisch, Manuel | 4,4 | 13,35 | 0 | 
| Summe |  | 4 |  | Summe |  | 0 | 
| Barren | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Praetorius, Maurice | 4,3 | 12,55 | 0 |  | Pohl, Moritz | 4,0 | 12,80 | 1 | 
| Braun, Stefan | 3,8 | 11,75 | 0 |  | Hausch, Julian | 4,6 | 12,85 | 4 | 
| Trieb, Arian | 3,8 | 12,00 | 1 |  | Paul, Simon | 3,3 | 11,75 | 0 | 
| Kibartas, Ilya | 5,4 | 11,65 | 2 |  | Bay, Marcus | 4,3 | 11,20 | 0 | 
| Summe |  | 3 |  | Summe |  | 5 | 
| Reck | 
				| Turner | D-Note | Endwert | Sc |  | Turner | D-Note | Endwert | Sc | 
| Radler, Thomas | 4,1 | 12,55 | 3 |  | Pohl, Moritz | 3,2 | 11,75 | 0 | 
| Praetorius, Maurice | 4,9 | 12,80 | 3 |  | Hausch, Julian | 3,4 | 11,80 | 0 | 
| Trieb, Arian | 3,3 | 10,55 | 0 |  | Paul, Simon | 3,6 | 11,10 | 3 | 
| Kibartas, Ilya | 5,6 | 12,70 | 3 |  | Bay, Marcus | 4,2 | 11,70 | 0 | 
| Summe |  | 9 |  | Summe |  | 3 | 
| Gesamt |  | 36 |  | Gesamt |  | 24 |