|  |  | 
| Obere Lahn I | MTV Stuttgart | 
| 54 | 28 | 
Einzelnachweis
[Die kursiv geschriebenen Turner legten im Mann gegen Mann Duell vor]
| Obere Lahn I | MTV Stuttgart | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boden | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hoang, Viet Thao | 5,4 | 13,40 | 4 | Sorrer, Philip | 5,0 | 12,30 | 0 | |||
| Hambüchen, Fabian | 5,6 | 14,25 | 3 | Maier, Alexander | 5,1 | 13,40 | 0 | |||
| Gauch, Lasse | 4,7 | 13,20 | 2 | Rostov, Alexey | 5,7 | 12,90 | 0 | |||
| Müller, Moritz | 4,8 | 12,85 | 4 | Weinert, Daniel | 4,3 | 10,85 | 0 | |||
| Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
| Pferd | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Quensell, Sebastian | 4,4 | 10,65 | 0 | Sorrer, Philip | 4,7 | 13,35 | 5 | |||
| Likhovitskiy, Andrey | 5,9 | 14,20 | 4 | Maier, Alexander | 4,3 | 12,35 | 0 | |||
| Gauch, Lasse | 4,4 | 12,35 | 0 | Rostov, Alexey | 5,5 | 13,70 | 4 | |||
| Lotz, Fabian | 4,9 | 11,50 | 0 | Weinert, Daniel | 4,9 | 13,20 | 4 | |||
| Summe | 4 | Summe | 13 | |||||||
| Ringe | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Rida, Karim | 3,8 | 11,45 | 0 | Pohl, Felix | 4,3 | 12,50 | 4 | |||
| Hoang, Viet Thao | 5,2 | 13,55 | 2 | Maier, Alexander | 5,3 | 13,15 | 0 | |||
| Müller, Moritz | 4,4 | 11,90 | 0 | Sorrer, Philip | 4,3 | 12,80 | 3 | |||
| Vennemann, Jasper | 4,5 | 12,70 | 0 | Rostov, Alexey | 5,6 | 13,85 | 4 | |||
| Summe | 2 | Summe | 11 | |||||||
| Sprung | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Hambüchen, Fabian | 4,8 | 14,30 | 4 | Sorrer, Philip | 4,0 | 13,15 | 0 | |||
| Hoang, Viet Thao | 4,8 | 13,75 | 4 | Weinert, Daniel | 4,0 | 12,70 | 0 | |||
| Müller, Moritz | 4,4 | 12,85 | 0 | Rostov, Alexey | 5,2 | 14,45 | 4 | |||
| Rida, Karim | 4,8 | 13,80 | 0 | Maier, Alexander | 4,8 | 13,85 | 0 | |||
| Summe | 8 | Summe | 4 | |||||||
| Barren | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Paulicks, Jakob | 4,7 | 13,65 | 4 | Pohl, Felix | 4,4 | 12,20 | 0 | |||
| Likhovitskiy, Andrey | 5,5 | 13,80 | 3 | Rostov, Alexey | 5,7 | 13,25 | 0 | |||
| Lotz, Fabian | 5,0 | 12,95 | 4 | Sorrer, Philip | 4,8 | 11,75 | 0 | |||
| Hoang, Viet Thao | 4,5 | 12,60 | 2 | Maier, Alexander | 5,0 | 12,25 | 0 | |||
| Summe | 13 | Summe | 0 | |||||||
| Reck | ||||||||||
| Turner | D-Note | Endwert | Sc | Turner | D-Note | Endwert | Sc | |||
| Likhovitskiy, Andrey | 5,7 | 14,15 | 2 | Sorrer, Philip | 5,2 | 13,70 | 0 | |||
| Paulicks, Jakob | 5,2 | 13,50 | 4 | Pohl, Felix | 5,0 | 11,90 | 0 | |||
| Hambüchen, Fabian | 5,9 | 14,95 | 4 | Rostov, Alexey | 5,6 | 13,25 | 0 | |||
| Lotz, Fabian | 5,2 | 13,60 | 4 | Maier, Alexander | 4,5 | 11,60 | 0 | |||
| Summe | 14 | Summe | 0 | |||||||
| Gesamt | 54 | Gesamt | 28 | |||||||
Infos zum Wettkampf
| Termin: | 02.12.2017 18:00 | 
| Ort: | MHP Arena, Schwieberdingerstr. 30, 71638 Ludwigsburg | 
| GerätePunkte: | 8 : 4 | 
TopScorer
| Hoang, Viet Thao Obere Lahn I | 12 | 
| Rostov, Alexey MTV Stuttgart | 12 | 
| Hambüchen, Fabian Obere Lahn I | 11 | 
| Likhovitskiy, Andrey Obere Lahn I | 9 | 
| Lotz, Fabian Obere Lahn I | 8 | 
Männer
| WK | GP | Diff | Pkt | 
|---|





